Reissaajan olut-laskuri


Montako ravintolahintaista 0.5l tuoppia reissussa on juotava, jotta lentohinnat säästyisivät verrattaessa hintoja Suomen ravintolahinnastoon.

Kohde Lennot Helsingistä alk. Oluen hinta Oluita juotava
Orlando (Yhdysvallat) 539 € 4.28 € 313
Sydney (Australia) 890 € 4.96 € 856
Pariisi (Ranska) 72 € 6.00 € Ei säästöä
Lontoo (Iso-Britannia) 55 € 4.41 € 35
Venetsia (Italia) 96 € 4.50 € 64
Kapkaupunki (Etelä-Afrikka) 651 € 1.70 € 151
Las Vegas (Yhdysvallat) 582 € 4.28 € 338
Rooma (Italia) 125 € 4.50 € 83
San Diego (Yhdysvallat) 819 € 4.28 € 476
San Francisco (Yhdysvallat) 536 € 4.28 € 312
Rio De Janeiro (Brasilia) 792 € 1.26 € 167
Los Angeles (Yhdysvallat) 517 € 4.28 € 301
Dubai (Arabiemiraattien liitto) 296 € 9.32 € Ei säästöä
Auckland (Uusi-Seelanti) 1116 € 5.35 € 1717
Singapore (Singapore) 531 € 6.30 € Ei säästöä
Bali (Indonesia) 698 € 2.09 € 179
Durban (Etelä-Afrikka) 789 € 1.70 € 183
Bangkok (Thaimaa) 552 € 1.77 € 130
Fuengirola (Espanja) 145 € 2.50 € 41
Cairns (Australia) 1484 € 4.96 € 1427
Melbourne (Australia) 906 € 4.96 € 871
Giza (Egypti) 237 € 1.63 € 54
Sharm el-Sheikh (Egypti) 193 € 1.63 € 44
New York (Yhdysvallat) 433 € 4.28 € 252
Madrid (Espanja) 139 € 2.50 € 40
Victoria Falls (Zimbabwe) 860 € 1.28 € 182
Firenze (Italia) 183 € 4.50 € 122
Toronto (Kanada) 459 € 4.05 € 235
Edinburgh (Iso-Britannia) 106 € 4.41 € 67
Monaco (Monaco) 156 € 7.19 € Ei säästöä
Luxor (Egypti) 570 € 1.63 € 130
Hong Kong (Hong Kong) 601 € 6.60 € Ei säästöä
Key West (Yhdysvallat) 778 € 4.28 € 452
Koh Samui (Thaimaa) 900 € 1.77 € 213
Nizza (Ranska) 156 € 6.00 € Ei säästöä
Dublin (Irlanti) 116 € 5.00 € 116
Vancouver (Kanada) 558 € 4.05 € 286
Napoli (Italia) 147 € 4.50 € 98
Amritsar (Intia) 568 € 1.73 € 133
Barcelona (Espanja) 111 € 2.50 € 32
Ibiza (Espanja) 173 € 2.50 € 49
Benidorm (Espanja) 101 € 2.50 € 29
Adelaide (Australia) 1202 € 4.96 € 1156
Buenos Aires (Argentiina) 1022 € 1.28 € 217
Praha (Tšekki) 125 € 1.37 € 27
Pafos (Kypros) 178 € 3.00 € 59
Kusadasi (Turkki) 185 € 1.93 € 45
Peking (Kiina) 416 € 0.93 € 82
Cannes (Ranska) 156 € 6.00 € Ei säästöä
Amsterdam (Alankomaat) 164 € 4.50 € 109
Bodrum (Turkki) 199 € 1.93 € 49
Berliini (Saksa) 130 € 3.50 € 52
Korfu (Kreikka) 286 € 4.00 € 143
Soul (Etelä-Korea) 588 € 2.89 € 189
Shanghai (Kiina) 550 € 0.93 € 108
Kuala Lumpur (Malesia) 616 € 3.07 € 210
Istanbul (Turkki) 135 € 1.93 € 33
Wien (Itävalta) 64 € 3.90 € 30
Taipei (Taiwan) 600 € 1.54 € 135
Cancun (Meksiko) 663 € 1.26 € 140
Varsova (Puola) 43 € 1.72 € 10
Mexico City (Meksiko) 674 € 1.26 € 142
Guangzhou (Kiina) 494 € 0.93 € 97
Budapest (Unkari) 125 € 1.39 € 27
Miami (Yhdysvallat) 513 € 4.28 € 298
München (Saksa) 167 € 3.50 € 67
Shenzhen (Kiina) 732 € 0.93 € 144
Milano (Italia) 73 € 4.50 € 49
Honolulu (Yhdysvallat) 822 € 4.28 € 478
Kairo (Egypti) 237 € 1.63 € 54
Lissabon (Portugali) 138 € 1.90 € 34
Hangzhou (Kiina) 544 € 0.93 € 107
Tokio (Japani) 755 € 3.45 € 296
Abu Dhabi (Arabiemiraattien liitto) 253 € 9.32 € Ei säästöä
Kööpenhamina (Tanska) 107 € 6.72 € Ei säästöä
Zürich (Sveitsi) 164 € 6.45 € Ei säästöä
Zhuhai (Kiina) 713 € 0.93 € 141
Sevilla (Espanja) 154 € 2.50 € 44
São Paulo (Brasilia) 744 € 1.26 € 157
Chicago (Yhdysvallat) 496 € 4.28 € 288
Guilin (Kiina) 931 € 0.93 € 184
Tukholma (Ruotsi) 58 € 6.76 € Ei säästöä
Tallinna (Viro) 148 € 3.65 € 63
Boston (Yhdysvallat) 391 € 4.28 € 227
Krakova (Puola) 126 € 1.72 € 29
Salvador (Brasilia) 987 € 1.26 € 208
Manchester (Iso-Britannia) 146 € 4.41 € 92
Salzburg (Itävalta) 141 € 3.90 € 67
Tianjin (Kiina) 635 € 0.93 € 125
Nanjing (Kiina) 868 € 0.93 € 171
Xian (Kiina) 693 € 0.93 € 137
Qingdao (Kiina) 911 € 0.93 € 180
Xiamen (Kiina) 689 € 0.93 € 136
Birmingham (Iso-Britannia) 171 € 4.41 € 108
Glasgow (Iso-Britannia) 175 € 4.41 € 110
Hampuri (Saksa) 148 € 3.50 € 59
Lyon (Ranska) 139 € 6.00 € Ei säästöä
Montreal (Kanada) 548 € 4.05 € 281
Mumbai (Intia) 415 € 1.73 € 97
Brugge (Ranska) 159 € 6.00 € Ei säästöä
Antwerpen (Belgia) 407 € 4.00 € 204
Liverpool (Iso-Britannia) 169 € 4.41 € 106
New Delhi (Intia) 420 € 1.73 € 98
Valencia (Espanja) 150 € 2.50 € 43
Kunming (Kiina) 532 € 0.93 € 105
Granada (Espanja) 202 € 2.50 € 58
Chennai (Intia) 508 € 1.73 € 119
Geneve (Sveitsi) 161 € 6.45 € Ei säästöä
Innsbruck (Itävalta) 111 € 3.90 € 53
Oslo (Norja) 79 € 8.91 € Ei säästöä
Chengdu (Kiina) 606 € 0.93 € 120
Fortaleza (Brasilia) 1028 € 1.26 € 217
Atlanta (Yhdysvallat) 555 € 4.28 € 323
Houston (Yhdysvallat) 630 € 4.28 € 366
Bratislava (Slovakia) 154 € 1.50 € 34
Oxford (Iso-Britannia) 55 € 4.41 € 35
Foz do Iguacu (Brasilia) 1267 € 1.26 € 267
Göteborg (Ruotsi) 122 € 6.76 € Ei säästöä
San Jose (Yhdysvallat) 776 € 4.28 € 451
Luxemburg (Luxemburg) 142 € 5.00 € 142
Bristol (Iso-Britannia) 192 € 4.41 € 121
Reykjavik (Islanti) 201 € 8.01 € Ei säästöä
Nürnberg (Saksa) 150 € 3.50 € 60
Cardiff (Iso-Britannia) 218 € 4.41 € 137
Seattle (Yhdysvallat) 542 € 4.28 € 315
Newcastle (Iso-Britannia) 191 € 4.41 € 120
Leeds (Iso-Britannia) 180 € 4.41 € 113
Brighton (Iso-Britannia) 71 € 4.41 € 45
York (Iso-Britannia) 180 € 4.41 € 113
Inverness (Iso-Britannia) 198 € 4.41 € 125
Bath (Iso-Britannia) 192 € 4.41 € 121
Genova (Italia) 169 € 4.50 € 113
Dresden (Saksa) 198 € 3.50 € 79
Reims (Ranska) 72 € 6.00 € Ei säästöä
Nottingham (Iso-Britannia) 212 € 4.41 € 133
Graz (Itävalta) 198 € 3.90 € 94
Reading (Iso-Britannia) 98 € 4.41 € 62
Goa (Intia) 535 € 1.73 € 125
Linz (Itävalta) 202 € 3.90 € 96
Bilbao (Espanja) 141 € 2.50 € 40
Aberdeen (Iso-Britannia) 208 € 4.41 € 131
Marseille (Ranska) 147 € 6.00 € Ei säästöä
Jerusalem (Israel) 225 € 7.73 € Ei säästöä
Zaragoza (Espanja) 168 € 2.50 € 48
Malmö (Ruotsi) 110 € 6.76 € Ei säästöä
Bregenz (Itävalta) 721 € 3.90 € 343
Algiers (Algeria) 181 € 1.25 € 38
Luanda (Angola) 882 € 5.13 € 1014
Addis Abeba (Etiopia) 588 € 0.64 € 110
Nairobi (Kenia) 604 € 1.94 € 149
Marrakech (Marokko) 139 € 2.66 € 42
Rabat (Marokko) 151 € 2.66 € 45
Lagos (Nigeria) 621 € 0.62 € 115
Johannesburg (Etelä-Afrikka) 599 € 1.70 € 139
Port Elizabeth (Etelä-Afrikka) 894 € 1.70 € 208
Pretoria (Etelä-Afrikka) 599 € 1.70 € 139
Dar es Salaam (Tansania) 667 € 0.93 € 132
Djerba (Tunisia) 199 € 1.22 € 42
Harare (Zimbabwe) 834 € 1.28 € 177
La Paz (Bolivia) 1245 € 1.73 € 292
Belem (Brasilia) 1073 € 1.26 € 226
Manaus (Brasilia) 1001 € 1.26 € 211
Recife (Brasilia) 1085 € 1.26 € 229
Halifax (Kanada) 1036 € 4.05 € 531
Ottawa (Kanada) 647 € 4.05 € 332
Winnipeg (Kanada) 720 € 4.05 € 369
Santiago (Chile) 838 € 3.08 € 287
Bogota (Kolumbia) 822 € 0.89 € 161
Santo Domingo (Dominikaaninen tasavalta) 803 € 1.97 € 199
Quito (Ecuador) 880 € 1.71 € 205
Guatemala City (Guatemala) 963 € 1.66 € 222
Kingston (Jamaika) 913 € 1.74 € 214
Managua (Nicaragua) 970 € 1.11 € 198
Asuncion (Paraguay) 961 € 0.81 € 185
Lima (Peru) 811 € 1.51 € 181
Dallas (Yhdysvallat) 606 € 4.28 € 352
Detroit (Yhdysvallat) 600 € 4.28 € 349
Fairbanks (Yhdysvallat) 1530 € 4.28 € 890
Kansas City (Yhdysvallat) 1107 € 4.28 € 644
Minneapolis (Yhdysvallat) 715 € 4.28 € 416
New Orleans (Yhdysvallat) 651 € 4.28 € 378
Philadelphia (Yhdysvallat) 540 € 4.28 € 314
Phoenix (Yhdysvallat) 693 € 4.28 € 403
Washington (Yhdysvallat) 426 € 4.28 € 248
Caracas (Venezuela) 881 € 1.16 € 182
Yerevan (Armenia) 137 € 0.87 € 27
Baku (Azerbaidžan) 193 € 0.91 € 38
Minsk (Valko-Venäjä) 2587 € 1.20 € 539
Phnom Penh (Kambodža) 783 € 0.71 € 148
Shenyang (Kiina) 726 € 0.93 € 143
Ürümqi (Kiina) 705 € 0.93 € 139
Kalkutta (Intia) 577 € 1.73 € 135
Hyderabad (Intia) 502 € 1.73 € 118
Srinagar (Intia) 653 € 1.73 € 153
Jakarta (Indonesia) 655 € 2.09 € 168
Padang (Indonesia) 894 € 2.09 € 229
Akita (Japani) 1060 € 3.45 € 416
Nagasaki (Japani) 935 € 3.45 € 367
Vientiane (Laos) 924 € 1.05 € 187
Kathmandu (Nepal) 751 € 2.17 € 196
Manila (Philippines) 655 € 1.00 € 131
Colombo (Sri Lanka) 517 € 1.29 € 110
Chiang Mai (Thaimaa) 773 € 1.77 € 183
Lhasa (Kiina) 1148 € 0.93 € 226
Tashkent (Uzbekistan) 525 € 1.15 € 108
Da Nang (Vietnam) 829 € 0.75 € 158
Hanoi (Vietnam) 657 € 0.75 € 125
Ho Chi Minh City (Vietnam) 631 € 0.75 € 120
Tirana (Albania) 101 € 1.23 € 21
Bryssel (Belgia) 45 € 4.00 € 23
Sofia (Bulgaria) 129 € 1.14 € 27
Heraklion (Kreikka) 165 € 4.00 € 83
Dubrovnik (Kroatia) 153 € 2.27 € 41
Nicosia (Kypros) 152 € 3.00 € 51
Ajaccio (Ranska) 194 € 6.00 € Ei säästöä
Bordeaux (Ranska) 159 € 6.00 € Ei säästöä
Köln (Saksa) 153 € 3.50 € 61
Ateena (Kreikka) 151 € 4.00 € 76
Naxos (Kreikka) 289 € 4.00 € 145
Thessaloniki (Kreikka) 146 € 4.00 € 73
Brindisi (Italia) 169 € 4.50 € 113
Cagliari (Italia) 155 € 4.50 € 103
Palermo (Italia) 148 € 4.50 € 99
Valletta (Malta) 148 € 3.00 € 49
Faro (Portugali) 153 € 1.90 € 37
Porto (Portugali) 154 € 1.90 € 38
Bukarest (Romania) 127 € 1.31 € 27
Ljubljana (Slovenia) 188 € 2.50 € 54
Almeria (Espanja) 276 € 2.50 € 79
Las Palmas (Espanja) 159 € 2.50 € 45
Ankara (Turkki) 180 € 1.93 € 44
Antalya (Turkki) 172 € 1.93 € 42
Izmir (Turkki) 185 € 1.93 € 45
Belfast (Iso-Britannia) 154 € 4.41 € 97
Plymouth (Iso-Britannia) 55 € 4.41 € 35
Amman (Jordania) 209 € 6.03 € Ei säästöä
Beirut (Libanon) 254 € 3.42 € 98
Muscat (Oman) 257 € 9.11 € Ei säästöä
Brisbane (Australia) 1040 € 4.96 € 1000
Canberra (Australia) 1308 € 4.96 € 1258
Darwin (Australia) 1603 € 4.96 € 1541
Hobart (Australia) 1383 € 4.96 € 1330
Wellington (Uusi-Seelanti) 1325 € 5.35 € 2038
Teneriffa (Espanja) 154 € 2.50 € 44
Phuket (Thaimaa) 631 € 1.77 € 149
Málaga (Espanja) 145 € 2.50 € 41
Krabi (Thaimaa) 717 € 1.77 € 170
Frankfurt (Saksa) 146 € 3.50 € 58
Casablanca (Marokko) 159 € 2.66 € 48
Madeira (Portugali) 207 € 1.90 € 50
Alanya (Turkki) 228 € 1.93 € 56
Torino (Italia) 143 € 4.50 € 95
Alicante (Espanja) 101 € 2.50 € 29
Malta (Malta) 148 € 3.00 € 49
Riika (Latvia) 77 € 2.50 € 22
Pattaya (Thaimaa) 552 € 1.77 € 130
Düsseldorf (Saksa) 165 € 3.50 € 66
Ródos (Kreikka) 170 € 4.00 € 85
Vilna (Liettua) 128 € 3.35 € 48
San Jose (Costa Rica) 776 € 2.05 € 196
Split (Kroatia) 227 € 2.27 € 61
Bologna (Italia) 136 € 4.50 € 91
Münster (Saksa) 192 € 3.50 € 77
Zagreb (Kroatia) 141 € 2.27 € 38
Pisa (Italia) 155 € 4.50 € 103
Tel Aviv (Israel) 225 € 7.73 € Ei säästöä
Kos (Kreikka) 217 € 4.00 € 109
Burgas (Bulgaria) 872 € 1.14 € 179
Varna (Bulgaria) 142 € 1.14 € 29

Halvat lennot

Hotellit

Autonvuokraus

Matkavarusteet