Reissaajan olut-laskuri


Montako ravintolahintaista 0.5l tuoppia reissussa on juotava, jotta lentohinnat säästyisivät verrattaessa hintoja Suomen ravintolahinnastoon.

Kohde Lennot Helsingistä alk. Oluen hinta Oluita juotava
Orlando (Yhdysvallat) 523 € 4.28 € 304
Sydney (Australia) 998 € 4.96 € 960
Pariisi (Ranska) 78 € 6.00 € Ei säästöä
Lontoo (Iso-Britannia) 93 € 4.41 € 58
Venetsia (Italia) 75 € 4.50 € 50
Kapkaupunki (Etelä-Afrikka) 672 € 1.70 € 156
Las Vegas (Yhdysvallat) 525 € 4.28 € 305
Rooma (Italia) 141 € 4.50 € 94
San Diego (Yhdysvallat) 792 € 4.28 € 460
San Francisco (Yhdysvallat) 529 € 4.28 € 308
Rio De Janeiro (Brasilia) 845 € 1.26 € 178
Los Angeles (Yhdysvallat) 529 € 4.28 € 308
Dubai (Arabiemiraattien liitto) 336 € 9.32 € Ei säästöä
Auckland (Uusi-Seelanti) 1255 € 5.35 € 1931
Singapore (Singapore) 601 € 6.30 € Ei säästöä
Bali (Indonesia) 821 € 2.09 € 210
Durban (Etelä-Afrikka) 891 € 1.70 € 207
Bangkok (Thaimaa) 592 € 1.77 € 140
Fuengirola (Espanja) 112 € 2.50 € 32
Cairns (Australia) 1271 € 4.96 € 1222
Melbourne (Australia) 865 € 4.96 € 832
Giza (Egypti) 281 € 1.63 € 64
Sharm el-Sheikh (Egypti) 265 € 1.63 € 61
New York (Yhdysvallat) 405 € 4.28 € 235
Madrid (Espanja) 177 € 2.50 € 51
Victoria Falls (Zimbabwe) 2109 € 1.28 € 447
Firenze (Italia) 184 € 4.50 € 123
Toronto (Kanada) 335 € 4.05 € 172
Edinburgh (Iso-Britannia) 161 € 4.41 € 101
Monaco (Monaco) 131 € 7.19 € Ei säästöä
Luxor (Egypti) 543 € 1.63 € 124
Hong Kong (Hong Kong) 686 € 6.60 € Ei säästöä
Key West (Yhdysvallat) 943 € 4.28 € 548
Koh Samui (Thaimaa) 1204 € 1.77 € 285
Nizza (Ranska) 131 € 6.00 € Ei säästöä
Dublin (Irlanti) 158 € 5.00 € 158
Vancouver (Kanada) 599 € 4.05 € 307
Napoli (Italia) 180 € 4.50 € 120
Amritsar (Intia) 607 € 1.73 € 142
Barcelona (Espanja) 104 € 2.50 € 30
Ibiza (Espanja) 168 € 2.50 € 48
Benidorm (Espanja) 94 € 2.50 € 27
Adelaide (Australia) 1056 € 4.96 € 1015
Airlie Beach (Australia) 1653 € 4.96 € 1589
Buenos Aires (Argentiina) 928 € 1.28 € 197
Praha (Tšekki) 133 € 1.37 € 29
Pafos (Kypros) 253 € 3.00 € 84
Kusadasi (Turkki) 193 € 1.93 € 47
Peking (Kiina) 615 € 0.93 € 121
Cannes (Ranska) 131 € 6.00 € Ei säästöä
Amsterdam (Alankomaat) 175 € 4.50 € 117
Bodrum (Turkki) 253 € 1.93 € 62
Berliini (Saksa) 117 € 3.50 € 47
Korfu (Kreikka) 188 € 4.00 € 94
Soul (Etelä-Korea) 606 € 2.89 € 195
Shanghai (Kiina) 684 € 0.93 € 135
Kuala Lumpur (Malesia) 730 € 3.07 € 249
Istanbul (Turkki) 151 € 1.93 € 37
Wien (Itävalta) 128 € 3.90 € 61
Taipei (Taiwan) 543 € 1.54 € 122
Cancun (Meksiko) 759 € 1.26 € 160
Varsova (Puola) 94 € 1.72 € 22
Mexico City (Meksiko) 736 € 1.26 € 155
Guangzhou (Kiina) 746 € 0.93 € 147
Budapest (Unkari) 121 € 1.39 € 26
Miami (Yhdysvallat) 516 € 4.28 € 300
München (Saksa) 160 € 3.50 € 64
Shenzhen (Kiina) 892 € 0.93 € 176
Milano (Italia) 51 € 4.50 € 34
Honolulu (Yhdysvallat) 917 € 4.28 € 533
Kairo (Egypti) 281 € 1.63 € 64
Lissabon (Portugali) 218 € 1.90 € 53
Hangzhou (Kiina) 764 € 0.93 € 151
Tokio (Japani) 734 € 3.45 € 288
Abu Dhabi (Arabiemiraattien liitto) 326 € 9.32 € Ei säästöä
Kööpenhamina (Tanska) 83 € 6.72 € Ei säästöä
Zürich (Sveitsi) 171 € 6.45 € Ei säästöä
Zhuhai (Kiina) 2081 € 0.93 € 410
Suzhou (Kiina) 1008 € 0.93 € 199
Sevilla (Espanja) 202 € 2.50 € 58
São Paulo (Brasilia) 1017 € 1.26 € 215
Chicago (Yhdysvallat) 476 € 4.28 € 277
Guilin (Kiina) 815 € 0.93 € 161
Tukholma (Ruotsi) 37 € 6.76 € Ei säästöä
Tallinna (Viro) 111 € 3.65 € 47
Boston (Yhdysvallat) 363 € 4.28 € 211
Krakova (Puola) 117 € 1.72 € 27
Salvador (Brasilia) 1239 € 1.26 € 261
Manchester (Iso-Britannia) 150 € 4.41 € 94
Salzburg (Itävalta) 215 € 3.90 € 102
Tianjin (Kiina) 1108 € 0.93 € 219
Nanjing (Kiina) 793 € 0.93 € 156
Xian (Kiina) 1081 € 0.93 € 213
Qingdao (Kiina) 876 € 0.93 € 173
Xiamen (Kiina) 754 € 0.93 € 149
Birmingham (Iso-Britannia) 158 € 4.41 € 99
Glasgow (Iso-Britannia) 224 € 4.41 € 141
Hampuri (Saksa) 125 € 3.50 € 50
Lyon (Ranska) 193 € 6.00 € Ei säästöä
Montreal (Kanada) 631 € 4.05 € 324
Mumbai (Intia) 453 € 1.73 € 106
Dalian (Kiina) 821 € 0.93 € 162
Brugge (Ranska) 195 € 6.00 € Ei säästöä
Antwerpen (Belgia) 372 € 4.00 € 186
Liverpool (Iso-Britannia) 215 € 4.41 € 135
New Delhi (Intia) 469 € 1.73 € 110
Valencia (Espanja) 202 € 2.50 € 58
Kunming (Kiina) 1170 € 0.93 € 231
Granada (Espanja) 353 € 2.50 € 101
Wuxi (Kiina) 1008 € 0.93 € 199
Chennai (Intia) 516 € 1.73 € 121
Geneve (Sveitsi) 177 € 6.45 € Ei säästöä
Innsbruck (Itävalta) 185 € 3.90 € 88
Oslo (Norja) 99 € 8.91 € Ei säästöä
Chengdu (Kiina) 842 € 0.93 € 166
Fortaleza (Brasilia) 975 € 1.26 € 206
Atlanta (Yhdysvallat) 587 € 4.28 € 341
Houston (Yhdysvallat) 625 € 4.28 € 363
Bratislava (Slovakia) 206 € 1.50 € 46
Oxford (Iso-Britannia) 93 € 4.41 € 58
Foz do Iguacu (Brasilia) 1285 € 1.26 € 271
Göteborg (Ruotsi) 104 € 6.76 € Ei säästöä
San Jose (Yhdysvallat) 813 € 4.28 € 473
Luxemburg (Luxemburg) 184 € 5.00 € 184
Bristol (Iso-Britannia) 216 € 4.41 € 136
Reykjavik (Islanti) 225 € 8.01 € Ei säästöä
Nürnberg (Saksa) 176 € 3.50 € 70
Cardiff (Iso-Britannia) 242 € 4.41 € 152
Seattle (Yhdysvallat) 565 € 4.28 € 328
Newcastle (Iso-Britannia) 236 € 4.41 € 148
Leeds (Iso-Britannia) 199 € 4.41 € 125
Brighton (Iso-Britannia) 77 € 4.41 € 48
York (Iso-Britannia) 199 € 4.41 € 125
Inverness (Iso-Britannia) 272 € 4.41 € 171
Bath (Iso-Britannia) 216 € 4.41 € 136
Genova (Italia) 188 € 4.50 € 125
Dresden (Saksa) 195 € 3.50 € 78
Reims (Ranska) 78 € 6.00 € Ei säästöä
Nottingham (Iso-Britannia) 238 € 4.41 € 150
Graz (Itävalta) 211 € 3.90 € 100
Reading (Iso-Britannia) 107 € 4.41 € 67
Goa (Intia) 501 € 1.73 € 117
Linz (Itävalta) 218 € 3.90 € 104
Bilbao (Espanja) 163 € 2.50 € 47
Aberdeen (Iso-Britannia) 171 € 4.41 € 108
Marseille (Ranska) 176 € 6.00 € Ei säästöä
Jerusalem (Israel) 407 € 7.73 € Ei säästöä
Zaragoza (Espanja) 310 € 2.50 € 89
Tarragona (Espanja) 258 € 2.50 € 74
Malmö (Ruotsi) 96 € 6.76 € Ei säästöä
Bregenz (Itävalta) 869 € 3.90 € 414
Algiers (Algeria) 299 € 1.25 € 63
Luanda (Angola) 684 € 5.13 € 786
Addis Abeba (Etiopia) 552 € 0.64 € 103
Nairobi (Kenia) 657 € 1.94 € 162
Marrakech (Marokko) 214 € 2.66 € 64
Rabat (Marokko) 255 € 2.66 € 76
Lagos (Nigeria) 730 € 0.62 € 136
Johannesburg (Etelä-Afrikka) 665 € 1.70 € 155
Port Elizabeth (Etelä-Afrikka) 1073 € 1.70 € 250
Pretoria (Etelä-Afrikka) 665 € 1.70 € 155
Dar es Salaam (Tansania) 719 € 0.93 € 142
Djerba (Tunisia) 550 € 1.22 € 115
Harare (Zimbabwe) 1151 € 1.28 € 244
La Paz (Bolivia) 1645 € 1.73 € 385
Belem (Brasilia) 1001 € 1.26 € 211
Manaus (Brasilia) 1272 € 1.26 € 268
Porto Alegre (Brasilia) 1112 € 1.26 € 235
Recife (Brasilia) 1820 € 1.26 € 384
Halifax (Kanada) 485 € 4.05 € 249
Ottawa (Kanada) 515 € 4.05 € 264
Winnipeg (Kanada) 527 € 4.05 € 270
Santiago (Chile) 971 € 3.08 € 333
Bogota (Kolumbia) 927 € 0.89 € 181
Santo Domingo (Dominikaaninen tasavalta) 784 € 1.97 € 195
Quito (Ecuador) 1424 € 1.71 € 332
Guatemala City (Guatemala) 912 € 1.66 € 210
Kingston (Jamaika) 1070 € 1.74 € 251
Managua (Nicaragua) 932 € 1.11 € 191
Asuncion (Paraguay) 1397 € 0.81 € 269
Lima (Peru) 799 € 1.51 € 178
Dallas (Yhdysvallat) 629 € 4.28 € 366
Detroit (Yhdysvallat) 591 € 4.28 € 344
Fairbanks (Yhdysvallat) 955 € 4.28 € 555
Minneapolis (Yhdysvallat) 692 € 4.28 € 402
New Orleans (Yhdysvallat) 678 € 4.28 € 394
Philadelphia (Yhdysvallat) 728 € 4.28 € 423
Phoenix (Yhdysvallat) 740 € 4.28 € 430
Washington (Yhdysvallat) 417 € 4.28 € 242
Caracas (Venezuela) 1103 € 1.16 € 228
Yerevan (Armenia) 285 € 0.87 € 56
Baku (Azerbaidžan) 330 € 0.91 € 65
Minsk (Valko-Venäjä) 1258 € 1.20 € 262
Phnom Penh (Kambodža) 792 € 0.71 € 150
Shenyang (Kiina) 1232 € 0.93 € 243
Ürümqi (Kiina) 812 € 0.93 € 160
Kalkutta (Intia) 596 € 1.73 € 140
Hyderabad (Intia) 513 € 1.73 € 120
Jakarta (Indonesia) 775 € 2.09 € 198
Padang (Indonesia) 1151 € 2.09 € 294
Akita (Japani) 1021 € 3.45 € 400
Nagasaki (Japani) 1491 € 3.45 € 585
Vientiane (Laos) 927 € 1.05 € 187
Kathmandu (Nepal) 539 € 2.17 € 141
Manila (Philippines) 667 € 1.00 € 133
Colombo (Sri Lanka) 588 € 1.29 € 125
Chiang Mai (Thaimaa) 815 € 1.77 € 193
Lhasa (Kiina) 1516 € 0.93 € 299
Tashkent (Uzbekistan) 472 € 1.15 € 97
Da Nang (Vietnam) 914 € 0.75 € 174
Hanoi (Vietnam) 716 € 0.75 € 136
Ho Chi Minh City (Vietnam) 728 € 0.75 € 139
Tirana (Albania) 205 € 1.23 € 43
Bryssel (Belgia) 96 € 4.00 € 48
Sofia (Bulgaria) 182 € 1.14 € 37
Heraklion (Kreikka) 245 € 4.00 € 123
Dubrovnik (Kroatia) 70 € 2.27 € 19
Nicosia (Kypros) 197 € 3.00 € 66
Ajaccio (Ranska) 303 € 6.00 € Ei säästöä
Bordeaux (Ranska) 195 € 6.00 € Ei säästöä
Köln (Saksa) 167 € 3.50 € 67
Ateena (Kreikka) 142 € 4.00 € 71
Naxos (Kreikka) 421 € 4.00 € 211
Thessaloniki (Kreikka) 98 € 4.00 € 49
Brindisi (Italia) 236 € 4.50 € 157
Cagliari (Italia) 205 € 4.50 € 137
Palermo (Italia) 162 € 4.50 € 108
Valletta (Malta) 158 € 3.00 € 53
Faro (Portugali) 191 € 1.90 € 47
Porto (Portugali) 191 € 1.90 € 47
Bukarest (Romania) 132 € 1.31 € 28
Ljubljana (Slovenia) 197 € 2.50 € 56
Almeria (Espanja) 366 € 2.50 € 105
Las Palmas (Espanja) 224 € 2.50 € 64
Ankara (Turkki) 217 € 1.93 € 53
Antalya (Turkki) 155 € 1.93 € 38
Izmir (Turkki) 193 € 1.93 € 47
Kars (Turkki) 413 € 1.93 € 101
Belfast (Iso-Britannia) 299 € 4.41 € 188
Plymouth (Iso-Britannia) 93 € 4.41 € 58
Amman (Jordania) 352 € 6.03 € Ei säästöä
Beirut (Libanon) 330 € 3.42 € 128
Muscat (Oman) 404 € 9.11 € Ei säästöä
Brisbane (Australia) 1132 € 4.96 € 1088
Canberra (Australia) 1876 € 4.96 € 1804
Darwin (Australia) 1228 € 4.96 € 1181
Hobart (Australia) 1222 € 4.96 € 1175
Wellington (Uusi-Seelanti) 1648 € 5.35 € 2535
Teneriffa (Espanja) 300 € 2.50 € 86
Phuket (Thaimaa) 623 € 1.77 € 147
Málaga (Espanja) 112 € 2.50 € 32
Krabi (Thaimaa) 620 € 1.77 € 147
Frankfurt (Saksa) 156 € 3.50 € 62
Casablanca (Marokko) 299 € 2.66 € 90
Madeira (Portugali) 252 € 1.90 € 61
Alanya (Turkki) 212 € 1.93 € 52
Torino (Italia) 156 € 4.50 € 104
Alicante (Espanja) 94 € 2.50 € 27
Malta (Malta) 158 € 3.00 € 53
Riika (Latvia) 71 € 2.50 € 20
Pattaya (Thaimaa) 592 € 1.77 € 140
Düsseldorf (Saksa) 132 € 3.50 € 53
Ródos (Kreikka) 150 € 4.00 € 75
Vilna (Liettua) 98 € 3.35 € 37
San Jose (Costa Rica) 813 € 2.05 € 206
Split (Kroatia) 116 € 2.27 € 31
Bologna (Italia) 168 € 4.50 € 112
Münster (Saksa) 179 € 3.50 € 72
Zagreb (Kroatia) 167 € 2.27 € 45
Pisa (Italia) 132 € 4.50 € 88
Tel Aviv (Israel) 407 € 7.73 € Ei säästöä
Kos (Kreikka) 207 € 4.00 € 104
Burgas (Bulgaria) 180 € 1.14 € 37
Varna (Bulgaria) 239 € 1.14 € 49

Halvat lennot

Hotellit

Autonvuokraus

Matkavarusteet