Reissaajan olut-laskuri


Montako ravintolahintaista 0.5l tuoppia reissussa on juotava, jotta lentohinnat säästyisivät verrattaessa hintoja Suomen ravintolahinnastoon.

Kohde Lennot Helsingistä alk. Oluen hinta Oluita juotava
Orlando (Yhdysvallat) 636 € 4.28 € 370
Sydney (Australia) 991 € 4.96 € 953
Pariisi (Ranska) 74 € 6.00 € Ei säästöä
Lontoo (Iso-Britannia) 86 € 4.41 € 54
Venetsia (Italia) 62 € 4.50 € 41
Kapkaupunki (Etelä-Afrikka) 794 € 1.70 € 185
Las Vegas (Yhdysvallat) 548 € 4.28 € 319
Rooma (Italia) 144 € 4.50 € 96
San Diego (Yhdysvallat) 689 € 4.28 € 401
San Francisco (Yhdysvallat) 648 € 4.28 € 377
Rio De Janeiro (Brasilia) 934 € 1.26 € 197
Los Angeles (Yhdysvallat) 544 € 4.28 € 316
Dubai (Arabiemiraattien liitto) 321 € 9.32 € Ei säästöä
Auckland (Uusi-Seelanti) 1282 € 5.35 € 1972
Singapore (Singapore) 578 € 6.30 € Ei säästöä
Bali (Indonesia) 740 € 2.09 € 189
Durban (Etelä-Afrikka) 921 € 1.70 € 214
Bangkok (Thaimaa) 568 € 1.77 € 134
Fuengirola (Espanja) 98 € 2.50 € 28
Cairns (Australia) 1442 € 4.96 € 1387
Melbourne (Australia) 1075 € 4.96 € 1034
Giza (Egypti) 288 € 1.63 € 66
Sharm el-Sheikh (Egypti) 262 € 1.63 € 60
New York (Yhdysvallat) 420 € 4.28 € 244
Madrid (Espanja) 163 € 2.50 € 47
Victoria Falls (Zimbabwe) 2109 € 1.28 € 447
Firenze (Italia) 224 € 4.50 € 149
Toronto (Kanada) 407 € 4.05 € 209
Edinburgh (Iso-Britannia) 143 € 4.41 € 90
Monaco (Monaco) 128 € 7.19 € Ei säästöä
Luxor (Egypti) 504 € 1.63 € 115
Hong Kong (Hong Kong) 619 € 6.60 € Ei säästöä
Key West (Yhdysvallat) 943 € 4.28 € 548
Koh Samui (Thaimaa) 1048 € 1.77 € 248
Nizza (Ranska) 128 € 6.00 € Ei säästöä
Dublin (Irlanti) 129 € 5.00 € 129
Vancouver (Kanada) 715 € 4.05 € 367
Napoli (Italia) 163 € 4.50 € 109
Amritsar (Intia) 513 € 1.73 € 120
Barcelona (Espanja) 110 € 2.50 € 31
Ibiza (Espanja) 156 € 2.50 € 45
Benidorm (Espanja) 93 € 2.50 € 27
Adelaide (Australia) 1268 € 4.96 € 1219
Airlie Beach (Australia) 1653 € 4.96 € 1589
Buenos Aires (Argentiina) 1286 € 1.28 € 272
Praha (Tšekki) 130 € 1.37 € 28
Pafos (Kypros) 260 € 3.00 € 87
Kusadasi (Turkki) 185 € 1.93 € 45
Peking (Kiina) 666 € 0.93 € 131
Cannes (Ranska) 128 € 6.00 € Ei säästöä
Amsterdam (Alankomaat) 181 € 4.50 € 121
Bodrum (Turkki) 201 € 1.93 € 49
Berliini (Saksa) 131 € 3.50 € 52
Korfu (Kreikka) 195 € 4.00 € 98
Soul (Etelä-Korea) 522 € 2.89 € 168
Shanghai (Kiina) 659 € 0.93 € 130
Kuala Lumpur (Malesia) 730 € 3.07 € 249
Istanbul (Turkki) 129 € 1.93 € 32
Wien (Itävalta) 118 € 3.90 € 56
Taipei (Taiwan) 649 € 1.54 € 146
Cancun (Meksiko) 795 € 1.26 € 168
Varsova (Puola) 98 € 1.72 € 23
Mexico City (Meksiko) 847 € 1.26 € 179
Guangzhou (Kiina) 730 € 0.93 € 144
Budapest (Unkari) 116 € 1.39 € 25
Miami (Yhdysvallat) 635 € 4.28 € 369
München (Saksa) 162 € 3.50 € 65
Shenzhen (Kiina) 782 € 0.93 € 154
Milano (Italia) 62 € 4.50 € 41
Honolulu (Yhdysvallat) 954 € 4.28 € 555
Kairo (Egypti) 288 € 1.63 € 66
Lissabon (Portugali) 219 € 1.90 € 53
Hangzhou (Kiina) 905 € 0.93 € 179
Tokio (Japani) 634 € 3.45 € 249
Abu Dhabi (Arabiemiraattien liitto) 263 € 9.32 € Ei säästöä
Kööpenhamina (Tanska) 95 € 6.72 € Ei säästöä
Zürich (Sveitsi) 162 € 6.45 € Ei säästöä
Zhuhai (Kiina) 870 € 0.93 € 172
Suzhou (Kiina) 1106 € 0.93 € 218
Sevilla (Espanja) 190 € 2.50 € 54
São Paulo (Brasilia) 1017 € 1.26 € 215
Chicago (Yhdysvallat) 491 € 4.28 € 285
Guilin (Kiina) 815 € 0.93 € 161
Tukholma (Ruotsi) 43 € 6.76 € Ei säästöä
Tallinna (Viro) 109 € 3.65 € 46
Boston (Yhdysvallat) 400 € 4.28 € 233
Krakova (Puola) 131 € 1.72 € 31
Salvador (Brasilia) 1152 € 1.26 € 243
Manchester (Iso-Britannia) 147 € 4.41 € 92
Salzburg (Itävalta) 217 € 3.90 € 103
Tianjin (Kiina) 1108 € 0.93 € 219
Nanjing (Kiina) 915 € 0.93 € 180
Xian (Kiina) 1118 € 0.93 € 221
Qingdao (Kiina) 868 € 0.93 € 171
Xiamen (Kiina) 892 € 0.93 € 176
Birmingham (Iso-Britannia) 197 € 4.41 € 124
Glasgow (Iso-Britannia) 185 € 4.41 € 116
Hampuri (Saksa) 131 € 3.50 € 52
Lyon (Ranska) 175 € 6.00 € Ei säästöä
Montreal (Kanada) 662 € 4.05 € 339
Mumbai (Intia) 468 € 1.73 € 110
Dalian (Kiina) 821 € 0.93 € 162
Brugge (Ranska) 227 € 6.00 € Ei säästöä
Antwerpen (Belgia) 398 € 4.00 € 199
Liverpool (Iso-Britannia) 214 € 4.41 € 135
New Delhi (Intia) 439 € 1.73 € 103
Valencia (Espanja) 193 € 2.50 € 55
Kunming (Kiina) 1124 € 0.93 € 222
Granada (Espanja) 268 € 2.50 € 77
Wuxi (Kiina) 1106 € 0.93 € 218
Chennai (Intia) 490 € 1.73 € 115
Geneve (Sveitsi) 179 € 6.45 € Ei säästöä
Innsbruck (Itävalta) 127 € 3.90 € 60
Oslo (Norja) 106 € 8.91 € Ei säästöä
Chengdu (Kiina) 773 € 0.93 € 152
Fortaleza (Brasilia) 1331 € 1.26 € 281
Atlanta (Yhdysvallat) 555 € 4.28 € 323
Houston (Yhdysvallat) 627 € 4.28 € 365
Bratislava (Slovakia) 169 € 1.50 € 38
Oxford (Iso-Britannia) 86 € 4.41 € 54
Foz do Iguacu (Brasilia) 1285 € 1.26 € 271
Göteborg (Ruotsi) 115 € 6.76 € Ei säästöä
San Jose (Yhdysvallat) 1013 € 4.28 € 589
Luxemburg (Luxemburg) 195 € 5.00 € 195
Bristol (Iso-Britannia) 176 € 4.41 € 111
Reykjavik (Islanti) 225 € 8.01 € Ei säästöä
Nürnberg (Saksa) 189 € 3.50 € 76
Cardiff (Iso-Britannia) 261 € 4.41 € 164
Seattle (Yhdysvallat) 576 € 4.28 € 335
Newcastle (Iso-Britannia) 287 € 4.41 € 181
Leeds (Iso-Britannia) 230 € 4.41 € 145
Brighton (Iso-Britannia) 84 € 4.41 € 53
York (Iso-Britannia) 230 € 4.41 € 145
Inverness (Iso-Britannia) 317 € 4.41 € 199
Bath (Iso-Britannia) 176 € 4.41 € 111
Genova (Italia) 205 € 4.50 € 137
Dresden (Saksa) 256 € 3.50 € 102
Reims (Ranska) 74 € 6.00 € Ei säästöä
Nottingham (Iso-Britannia) 285 € 4.41 € 179
Graz (Itävalta) 305 € 3.90 € 145
Reading (Iso-Britannia) 107 € 4.41 € 67
Goa (Intia) 519 € 1.73 € 122
Linz (Itävalta) 268 € 3.90 € 128
Bilbao (Espanja) 193 € 2.50 € 55
Aberdeen (Iso-Britannia) 348 € 4.41 € 219
Marseille (Ranska) 179 € 6.00 € Ei säästöä
Jerusalem (Israel) 349 € 7.73 € Ei säästöä
Zaragoza (Espanja) 422 € 2.50 € 121
Tarragona (Espanja) 257 € 2.50 € 73
Malmö (Ruotsi) 97 € 6.76 € Ei säästöä
Bregenz (Itävalta) 869 € 3.90 € 414
Algiers (Algeria) 298 € 1.25 € 63
Luanda (Angola) 1010 € 5.13 € 1161
Addis Abeba (Etiopia) 651 € 0.64 € 121
Nairobi (Kenia) 703 € 1.94 € 173
Marrakech (Marokko) 219 € 2.66 € 66
Rabat (Marokko) 309 € 2.66 € 93
Lagos (Nigeria) 720 € 0.62 € 134
Johannesburg (Etelä-Afrikka) 691 € 1.70 € 161
Port Elizabeth (Etelä-Afrikka) 1151 € 1.70 € 268
Pretoria (Etelä-Afrikka) 691 € 1.70 € 161
Dar es Salaam (Tansania) 802 € 0.93 € 158
Djerba (Tunisia) 525 € 1.22 € 110
Harare (Zimbabwe) 1013 € 1.28 € 215
La Paz (Bolivia) 1596 € 1.73 € 374
Belem (Brasilia) 1279 € 1.26 € 270
Manaus (Brasilia) 1215 € 1.26 € 256
Porto Alegre (Brasilia) 1441 € 1.26 € 304
Recife (Brasilia) 1285 € 1.26 € 271
Halifax (Kanada) 702 € 4.05 € 360
Ottawa (Kanada) 654 € 4.05 € 335
Winnipeg (Kanada) 975 € 4.05 € 500
Santiago (Chile) 966 € 3.08 € 331
Bogota (Kolumbia) 1067 € 0.89 € 209
Santo Domingo (Dominikaaninen tasavalta) 1124 € 1.97 € 279
Quito (Ecuador) 1121 € 1.71 € 261
Guatemala City (Guatemala) 1195 € 1.66 € 275
Kingston (Jamaika) 1287 € 1.74 € 302
Managua (Nicaragua) 1089 € 1.11 € 223
Asuncion (Paraguay) 1323 € 0.81 € 255
Lima (Peru) 1114 € 1.51 € 248
Dallas (Yhdysvallat) 700 € 4.28 € 407
Detroit (Yhdysvallat) 625 € 4.28 € 363
Fairbanks (Yhdysvallat) 967 € 4.28 € 562
Kansas City (Yhdysvallat) 805 € 4.28 € 468
Minneapolis (Yhdysvallat) 784 € 4.28 € 456
New Orleans (Yhdysvallat) 883 € 4.28 € 513
Philadelphia (Yhdysvallat) 1037 € 4.28 € 603
Phoenix (Yhdysvallat) 753 € 4.28 € 438
Washington (Yhdysvallat) 477 € 4.28 € 277
Caracas (Venezuela) 1426 € 1.16 € 295
Yerevan (Armenia) 302 € 0.87 € 59
Baku (Azerbaidžan) 318 € 0.91 € 62
Minsk (Valko-Venäjä) 1542 € 1.20 € 321
Phnom Penh (Kambodža) 786 € 0.71 € 149
Shenyang (Kiina) 1232 € 0.93 € 243
Ürümqi (Kiina) 812 € 0.93 € 160
Kalkutta (Intia) 584 € 1.73 € 137
Hyderabad (Intia) 640 € 1.73 € 150
Jakarta (Indonesia) 682 € 2.09 € 174
Padang (Indonesia) 1151 € 2.09 € 294
Akita (Japani) 1021 € 3.45 € 400
Nagasaki (Japani) 1360 € 3.45 € 533
Vientiane (Laos) 827 € 1.05 € 167
Kathmandu (Nepal) 570 € 2.17 € 149
Manila (Philippines) 720 € 1.00 € 144
Colombo (Sri Lanka) 586 € 1.29 € 124
Chiang Mai (Thaimaa) 733 € 1.77 € 173
Lhasa (Kiina) 2013 € 0.93 € 397
Tashkent (Uzbekistan) 413 € 1.15 € 85
Da Nang (Vietnam) 784 € 0.75 € 149
Hanoi (Vietnam) 704 € 0.75 € 134
Ho Chi Minh City (Vietnam) 717 € 0.75 € 137
Tirana (Albania) 168 € 1.23 € 35
Bryssel (Belgia) 96 € 4.00 € 48
Sofia (Bulgaria) 151 € 1.14 € 31
Heraklion (Kreikka) 258 € 4.00 € 129
Dubrovnik (Kroatia) 73 € 2.27 € 20
Nicosia (Kypros) 186 € 3.00 € 62
Ajaccio (Ranska) 290 € 6.00 € Ei säästöä
Bordeaux (Ranska) 227 € 6.00 € Ei säästöä
Köln (Saksa) 187 € 3.50 € 75
Ateena (Kreikka) 154 € 4.00 € 77
Naxos (Kreikka) 376 € 4.00 € 188
Thessaloniki (Kreikka) 98 € 4.00 € 49
Brindisi (Italia) 244 € 4.50 € 163
Cagliari (Italia) 193 € 4.50 € 129
Palermo (Italia) 172 € 4.50 € 115
Valletta (Malta) 162 € 3.00 € 54
Faro (Portugali) 170 € 1.90 € 41
Porto (Portugali) 180 € 1.90 € 44
Bukarest (Romania) 129 € 1.31 € 28
Ljubljana (Slovenia) 209 € 2.50 € 60
Almeria (Espanja) 430 € 2.50 € 123
Las Palmas (Espanja) 249 € 2.50 € 71
Ankara (Turkki) 183 € 1.93 € 45
Antalya (Turkki) 148 € 1.93 € 36
Izmir (Turkki) 185 € 1.93 € 45
Kars (Turkki) 413 € 1.93 € 101
Belfast (Iso-Britannia) 299 € 4.41 € 188
Plymouth (Iso-Britannia) 86 € 4.41 € 54
Amman (Jordania) 322 € 6.03 € Ei säästöä
Beirut (Libanon) 269 € 3.42 € 104
Muscat (Oman) 289 € 9.11 € Ei säästöä
Brisbane (Australia) 1183 € 4.96 € 1138
Canberra (Australia) 1713 € 4.96 € 1647
Darwin (Australia) 1530 € 4.96 € 1471
Hobart (Australia) 1566 € 4.96 € 1506
Wellington (Uusi-Seelanti) 1537 € 5.35 € 2365
Teneriffa (Espanja) 277 € 2.50 € 79
Phuket (Thaimaa) 539 € 1.77 € 127
Málaga (Espanja) 98 € 2.50 € 28
Krabi (Thaimaa) 823 € 1.77 € 195
Frankfurt (Saksa) 139 € 3.50 € 56
Casablanca (Marokko) 302 € 2.66 € 90
Madeira (Portugali) 260 € 1.90 € 63
Alanya (Turkki) 222 € 1.93 € 55
Torino (Italia) 163 € 4.50 € 109
Alicante (Espanja) 93 € 2.50 € 27
Malta (Malta) 162 € 3.00 € 54
Riika (Latvia) 70 € 2.50 € 20
Pattaya (Thaimaa) 573 € 1.77 € 135
Düsseldorf (Saksa) 132 € 3.50 € 53
Ródos (Kreikka) 159 € 4.00 € 80
Vilna (Liettua) 103 € 3.35 € 39
San Jose (Costa Rica) 1013 € 2.05 € 256
Split (Kroatia) 117 € 2.27 € 31
Bologna (Italia) 156 € 4.50 € 104
Münster (Saksa) 230 € 3.50 € 92
Zagreb (Kroatia) 158 € 2.27 € 42
Pisa (Italia) 120 € 4.50 € 80
Tel Aviv (Israel) 349 € 7.73 € Ei säästöä
Kos (Kreikka) 225 € 4.00 € 113
Burgas (Bulgaria) 191 € 1.14 € 39
Varna (Bulgaria) 195 € 1.14 € 40

Halvat lennot

Hotellit

Autonvuokraus

Matkavarusteet