Reissaajan olut-laskuri


Montako ravintolahintaista 0.5l tuoppia reissussa on juotava, jotta lentohinnat säästyisivät verrattaessa hintoja Suomen ravintolahinnastoon.

Kohde Lennot Helsingistä alk. Oluen hinta Oluita juotava
Orlando (Yhdysvallat) 794 € 4.28 € 462
Sydney (Australia) 1276 € 4.96 € 1227
Pariisi (Ranska) 91 € 6.00 € Ei säästöä
Lontoo (Iso-Britannia) 92 € 4.41 € 58
Venetsia (Italia) 115 € 4.50 € 77
Kapkaupunki (Etelä-Afrikka) 672 € 1.70 € 156
Las Vegas (Yhdysvallat) 781 € 4.28 € 454
Rooma (Italia) 153 € 4.50 € 102
San Diego (Yhdysvallat) 994 € 4.28 € 578
San Francisco (Yhdysvallat) 738 € 4.28 € 429
Rio De Janeiro (Brasilia) 1042 € 1.26 € 220
Los Angeles (Yhdysvallat) 576 € 4.28 € 335
Dubai (Arabiemiraattien liitto) 382 € 9.32 € Ei säästöä
Auckland (Uusi-Seelanti) 1482 € 5.35 € 2280
Singapore (Singapore) 731 € 6.30 € Ei säästöä
Bali (Indonesia) 835 € 2.09 € 214
Durban (Etelä-Afrikka) 846 € 1.70 € 197
Bangkok (Thaimaa) 656 € 1.77 € 155
Fuengirola (Espanja) 197 € 2.50 € 56
Cairns (Australia) 1718 € 4.96 € 1652
Melbourne (Australia) 1511 € 4.96 € 1453
Giza (Egypti) 351 € 1.63 € 80
Sharm el-Sheikh (Egypti) 379 € 1.63 € 87
New York (Yhdysvallat) 522 € 4.28 € 303
Madrid (Espanja) 212 € 2.50 € 61
Victoria Falls (Zimbabwe) 736 € 1.28 € 156
Firenze (Italia) 166 € 4.50 € 111
Toronto (Kanada) 776 € 4.05 € 398
Edinburgh (Iso-Britannia) 179 € 4.41 € 113
Monaco (Monaco) 182 € 7.19 € Ei säästöä
Luxor (Egypti) 647 € 1.63 € 148
Hong Kong (Hong Kong) 765 € 6.60 € Ei säästöä
Key West (Yhdysvallat) 810 € 4.28 € 471
Koh Samui (Thaimaa) 1070 € 1.77 € 253
Nizza (Ranska) 182 € 6.00 € Ei säästöä
Dublin (Irlanti) 146 € 5.00 € 146
Vancouver (Kanada) 757 € 4.05 € 388
Napoli (Italia) 157 € 4.50 € 105
Amritsar (Intia) 796 € 1.73 € 186
Barcelona (Espanja) 186 € 2.50 € 53
Ibiza (Espanja) 190 € 2.50 € 54
Benidorm (Espanja) 161 € 2.50 € 46
Adelaide (Australia) 1669 € 4.96 € 1605
Buenos Aires (Argentiina) 1423 € 1.28 € 301
Praha (Tšekki) 169 € 1.37 € 37
Pafos (Kypros) 197 € 3.00 € 66
Kusadasi (Turkki) 220 € 1.93 € 54
Peking (Kiina) 604 € 0.93 € 119
Cannes (Ranska) 182 € 6.00 € Ei säästöä
Amsterdam (Alankomaat) 172 € 4.50 € 115
Bodrum (Turkki) 378 € 1.93 € 93
Berliini (Saksa) 145 € 3.50 € 58
Korfu (Kreikka) 188 € 4.00 € 94
Soul (Etelä-Korea) 778 € 2.89 € 250
Shanghai (Kiina) 652 € 0.93 € 129
Kuala Lumpur (Malesia) 853 € 3.07 € 291
Istanbul (Turkki) 248 € 1.93 € 61
Wien (Itävalta) 123 € 3.90 € 59
Taipei (Taiwan) 944 € 1.54 € 212
Cancun (Meksiko) 666 € 1.26 € 141
Varsova (Puola) 80 € 1.72 € 19
Mexico City (Meksiko) 787 € 1.26 € 166
Guangzhou (Kiina) 776 € 0.93 € 153
Budapest (Unkari) 157 € 1.39 € 34
Miami (Yhdysvallat) 699 € 4.28 € 406
München (Saksa) 98 € 3.50 € 39
Shenzhen (Kiina) 1269 € 0.93 € 250
Milano (Italia) 80 € 4.50 € 53
Honolulu (Yhdysvallat) 1185 € 4.28 € 689
Kairo (Egypti) 351 € 1.63 € 80
Lissabon (Portugali) 229 € 1.90 € 56
Hangzhou (Kiina) 888 € 0.93 € 175
Tokio (Japani) 798 € 3.45 € 313
Abu Dhabi (Arabiemiraattien liitto) 247 € 9.32 € Ei säästöä
Kööpenhamina (Tanska) 115 € 6.72 € Ei säästöä
Zürich (Sveitsi) 211 € 6.45 € Ei säästöä
Sevilla (Espanja) 216 € 2.50 € 62
São Paulo (Brasilia) 1224 € 1.26 € 258
Chicago (Yhdysvallat) 627 € 4.28 € 365
Guilin (Kiina) 765 € 0.93 € 151
Tukholma (Ruotsi) 59 € 6.76 € Ei säästöä
Tallinna (Viro) 147 € 3.65 € 63
Boston (Yhdysvallat) 623 € 4.28 € 362
Krakova (Puola) 155 € 1.72 € 36
Salvador (Brasilia) 1224 € 1.26 € 258
Manchester (Iso-Britannia) 171 € 4.41 € 108
Salzburg (Itävalta) 220 € 3.90 € 105
Tianjin (Kiina) 782 € 0.93 € 154
Nanjing (Kiina) 1106 € 0.93 € 218
Xian (Kiina) 1058 € 0.93 € 209
Qingdao (Kiina) 817 € 0.93 € 161
Xiamen (Kiina) 1013 € 0.93 € 200
Birmingham (Iso-Britannia) 131 € 4.41 € 82
Glasgow (Iso-Britannia) 225 € 4.41 € 142
Hampuri (Saksa) 169 € 3.50 € 68
Lyon (Ranska) 198 € 6.00 € Ei säästöä
Montreal (Kanada) 811 € 4.05 € 416
Mumbai (Intia) 588 € 1.73 € 138
Dalian (Kiina) 962 € 0.93 € 190
Brugge (Ranska) 206 € 6.00 € Ei säästöä
Antwerpen (Belgia) 344 € 4.00 € 172
Liverpool (Iso-Britannia) 191 € 4.41 € 120
New Delhi (Intia) 674 € 1.73 € 158
Valencia (Espanja) 203 € 2.50 € 58
Kunming (Kiina) 789 € 0.93 € 156
Granada (Espanja) 439 € 2.50 € 125
Chennai (Intia) 720 € 1.73 € 169
Geneve (Sveitsi) 202 € 6.45 € Ei säästöä
Innsbruck (Itävalta) 349 € 3.90 € 166
Oslo (Norja) 92 € 8.91 € Ei säästöä
Chengdu (Kiina) 830 € 0.93 € 164
Fortaleza (Brasilia) 1025 € 1.26 € 216
Atlanta (Yhdysvallat) 769 € 4.28 € 447
Houston (Yhdysvallat) 973 € 4.28 € 566
Bratislava (Slovakia) 186 € 1.50 € 41
Oxford (Iso-Britannia) 92 € 4.41 € 58
Göteborg (Ruotsi) 121 € 6.76 € Ei säästöä
San Jose (Yhdysvallat) 1065 € 4.28 € 619
Luxemburg (Luxemburg) 200 € 5.00 € 200
Bristol (Iso-Britannia) 220 € 4.41 € 138
Reykjavik (Islanti) 235 € 8.01 € Ei säästöä
Nürnberg (Saksa) 184 € 3.50 € 74
Cardiff (Iso-Britannia) 322 € 4.41 € 203
Seattle (Yhdysvallat) 719 € 4.28 € 418
Newcastle (Iso-Britannia) 206 € 4.41 € 130
Leeds (Iso-Britannia) 183 € 4.41 € 115
Brighton (Iso-Britannia) 71 € 4.41 € 45
York (Iso-Britannia) 183 € 4.41 € 115
Inverness (Iso-Britannia) 310 € 4.41 € 195
Heidelberg (Saksa) 862 € 3.50 € 345
Bath (Iso-Britannia) 220 € 4.41 € 138
Genova (Italia) 260 € 4.50 € 173
Dresden (Saksa) 379 € 3.50 € 152
Reims (Ranska) 116 € 6.00 € Ei säästöä
Nottingham (Iso-Britannia) 294 € 4.41 € 185
Graz (Itävalta) 328 € 3.90 € 156
Reading (Iso-Britannia) 91 € 4.41 € 57
Goa (Intia) 921 € 1.73 € 216
Linz (Itävalta) 326 € 3.90 € 155
Bilbao (Espanja) 232 € 2.50 € 66
Aberdeen (Iso-Britannia) 323 € 4.41 € 203
Marseille (Ranska) 172 € 6.00 € Ei säästöä
Jerusalem (Israel) 208 € 7.73 € Ei säästöä
Zaragoza (Espanja) 263 € 2.50 € 75
Tarragona (Espanja) 250 € 2.50 € 71
Malmö (Ruotsi) 148 € 6.76 € Ei säästöä
Bregenz (Itävalta) 783 € 3.90 € 373
Algiers (Algeria) 335 € 1.25 € 71
Luanda (Angola) 815 € 5.13 € 937
Addis Abeba (Etiopia) 826 € 0.64 € 154
Nairobi (Kenia) 819 € 1.94 € 202
Marrakech (Marokko) 255 € 2.66 € 76
Rabat (Marokko) 335 € 2.66 € 100
Lagos (Nigeria) 654 € 0.62 € 122
Johannesburg (Etelä-Afrikka) 772 € 1.70 € 180
Port Elizabeth (Etelä-Afrikka) 4610 € 1.70 € 1072
Pretoria (Etelä-Afrikka) 772 € 1.70 € 180
Dar es Salaam (Tansania) 865 € 0.93 € 171
Djerba (Tunisia) 402 € 1.22 € 84
Harare (Zimbabwe) 819 € 1.28 € 174
La Paz (Bolivia) 1364 € 1.73 € 319
Belem (Brasilia) 1007 € 1.26 € 212
Manaus (Brasilia) 1272 € 1.26 € 268
Porto Alegre (Brasilia) 1252 € 1.26 € 264
Recife (Brasilia) 1283 € 1.26 € 271
Halifax (Kanada) 588 € 4.05 € 302
Ottawa (Kanada) 1024 € 4.05 € 525
Winnipeg (Kanada) 1143 € 4.05 € 586
Santiago (Chile) 1252 € 3.08 € 429
Bogota (Kolumbia) 1179 € 0.89 € 231
Santo Domingo (Dominikaaninen tasavalta) 2553 € 1.97 € 633
Quito (Ecuador) 1449 € 1.71 € 338
Guatemala City (Guatemala) 1052 € 1.66 € 242
Kingston (Jamaika) 1376 € 1.74 € 323
Managua (Nicaragua) 1009 € 1.11 € 206
Asuncion (Paraguay) 1289 € 0.81 € 248
Lima (Peru) 1034 € 1.51 € 230
Dallas (Yhdysvallat) 945 € 4.28 € 549
Detroit (Yhdysvallat) 865 € 4.28 € 503
Kansas City (Yhdysvallat) 987 € 4.28 € 574
Minneapolis (Yhdysvallat) 930 € 4.28 € 541
New Orleans (Yhdysvallat) 1052 € 4.28 € 612
Philadelphia (Yhdysvallat) 720 € 4.28 € 419
Phoenix (Yhdysvallat) 1167 € 4.28 € 678
Washington (Yhdysvallat) 640 € 4.28 € 372
Caracas (Venezuela) 1129 € 1.16 € 233
Yerevan (Armenia) 291 € 0.87 € 57
Baku (Azerbaidžan) 365 € 0.91 € 72
Minsk (Valko-Venäjä) 1734 € 1.20 € 361
Phnom Penh (Kambodža) 896 € 0.71 € 169
Shenyang (Kiina) 666 € 0.93 € 131
Ürümqi (Kiina) 872 € 0.93 € 172
Kalkutta (Intia) 869 € 1.73 € 204
Hyderabad (Intia) 811 € 1.73 € 190
Jakarta (Indonesia) 923 € 2.09 € 236
Padang (Indonesia) 1212 € 2.09 € 310
Akita (Japani) 951 € 3.45 € 373
Nagasaki (Japani) 824 € 3.45 € 323
Vientiane (Laos) 1183 € 1.05 € 239
Kathmandu (Nepal) 942 € 2.17 € 246
Manila (Philippines) 858 € 1.00 € 172
Colombo (Sri Lanka) 749 € 1.29 € 159
Chiang Mai (Thaimaa) 945 € 1.77 € 223
Tashkent (Uzbekistan) 673 € 1.15 € 139
Da Nang (Vietnam) 912 € 0.75 € 174
Hanoi (Vietnam) 780 € 0.75 € 149
Ho Chi Minh City (Vietnam) 778 € 0.75 € 148
Tirana (Albania) 219 € 1.23 € 46
Bryssel (Belgia) 121 € 4.00 € 61
Sofia (Bulgaria) 172 € 1.14 € 35
Heraklion (Kreikka) 207 € 4.00 € 104
Dubrovnik (Kroatia) 212 € 2.27 € 57
Nicosia (Kypros) 229 € 3.00 € 76
Ajaccio (Ranska) 374 € 6.00 € Ei säästöä
Bordeaux (Ranska) 206 € 6.00 € Ei säästöä
Köln (Saksa) 194 € 3.50 € 78
Ateena (Kreikka) 235 € 4.00 € 118
Naxos (Kreikka) 633 € 4.00 € 317
Thessaloniki (Kreikka) 204 € 4.00 € 102
Brindisi (Italia) 231 € 4.50 € 154
Cagliari (Italia) 191 € 4.50 € 127
Palermo (Italia) 176 € 4.50 € 117
Valletta (Malta) 186 € 3.00 € 62
Faro (Portugali) 221 € 1.90 € 54
Porto (Portugali) 227 € 1.90 € 55
Bukarest (Romania) 184 € 1.31 € 39
Ljubljana (Slovenia) 273 € 2.50 € 78
Almeria (Espanja) 327 € 2.50 € 93
Las Palmas (Espanja) 287 € 2.50 € 82
Ankara (Turkki) 295 € 1.93 € 72
Antalya (Turkki) 121 € 1.93 € 30
Izmir (Turkki) 220 € 1.93 € 54
Belfast (Iso-Britannia) 232 € 4.41 € 146
Plymouth (Iso-Britannia) 92 € 4.41 € 58
Amman (Jordania) 273 € 6.03 € Ei säästöä
Beirut (Libanon) 415 € 3.42 € 161
Muscat (Oman) 554 € 9.11 € Ei säästöä
Alice Springs (Australia) 2239 € 4.96 € 2153
Brisbane (Australia) 1539 € 4.96 € 1480
Canberra (Australia) 1653 € 4.96 € 1589
Darwin (Australia) 2017 € 4.96 € 1939
Hobart (Australia) 1672 € 4.96 € 1608
Wellington (Uusi-Seelanti) 1604 € 5.35 € 2468
Teneriffa (Espanja) 228 € 2.50 € 65
Phuket (Thaimaa) 660 € 1.77 € 156
Málaga (Espanja) 197 € 2.50 € 56
Krabi (Thaimaa) 1004 € 1.77 € 237
Frankfurt (Saksa) 146 € 3.50 € 58
Casablanca (Marokko) 390 € 2.66 € 117
Madeira (Portugali) 251 € 1.90 € 61
Alanya (Turkki) 389 € 1.93 € 96
Torino (Italia) 170 € 4.50 € 113
Alicante (Espanja) 161 € 2.50 € 46
Malta (Malta) 186 € 3.00 € 62
Riika (Latvia) 84 € 2.50 € 24
Pattaya (Thaimaa) 656 € 1.77 € 155
Düsseldorf (Saksa) 182 € 3.50 € 73
Ródos (Kreikka) 213 € 4.00 € 107
Vilna (Liettua) 124 € 3.35 € 47
San Jose (Costa Rica) 1065 € 2.05 € 270
Split (Kroatia) 124 € 2.27 € 33
Bologna (Italia) 182 € 4.50 € 121
Münster (Saksa) 328 € 3.50 € 131
Kiova (Ukraina) 2895 € 0.97 € 576
Zagreb (Kroatia) 186 € 2.27 € 50
Siem Reap (Kambodža) 1118 € 0.71 € 211
Pisa (Italia) 189 € 4.50 € 126
Tel Aviv (Israel) 208 € 7.73 € Ei säästöä
Kos (Kreikka) 241 € 4.00 € 121
Burgas (Bulgaria) 202 € 1.14 € 42
Varna (Bulgaria) 274 € 1.14 € 56

Halvat lennot

Hotellit

Autonvuokraus

Matkavarusteet