Bostonin sää
Tilastotietoa Bostonin säästä eri kuukausina
| Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | -1.9 | 2.1 | -5.8 | 9 |   | 
| Helmikuu | -0.9 | 3.1 | -5.0 | 7 |   | 
| Maaliskuu | 3.7 | 7.7 | -0.4 | 9 |   | 
| Huhtikuu | 8.9 | 13.3 | 4.6 | 8 |   | 
| Toukokuu | 14.6 | 19.2 | 9.9 | 8 |   | 
| Kesäkuu | 19.8 | 24.6 | 15.1 | 8 |   | 
| Heinäkuu | 23.1 | 27.7 | 18.4 | 7 |   | 
| Elokuu | 22.2 | 26.6 | 17.8 | 7 |   | 
| Syyskuu | 18.2 | 22.7 | 13.8 | 6 |   | 
| Lokakuu | 12.7 | 17.1 | 8.3 | 6 |   | 
| Marraskuu | 7.4 | 11.2 | 3.5 | 8 |   | 
| Joulukuu | 0.9 | 4.7 | -2.9 | 9 |   | 
Viikon sääennuste (Boston)
| Pe 31.10 
 Ylin 14.6 | La 01.11 
 Ylin 11.6 | Su 02.11 
 Ylin 9.9 | Ma 03.11 
 Ylin 12.0 | Ti 04.11 
 Ylin 11.2 | Ke 05.11 
 Ylin 11.4 | To 06.11 
 Ylin 12.3 | 
10 päivän tarkka sääennuste
| Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pe 31.10 | 02:00 |  | 14.1 | 4.7 mm | 9.0 m/s (navakka) | 
| 03:00 |  | 14.2 | 2.6 mm | 10.7 m/s (navakka) | |
| 04:00 |  | 14.5 | 1.1 mm | 15.9 m/s (kova) | |
| 05:00 |  | 14.4 | 0.4 mm | 13.7 m/s (kova) | |
| 06:00 |  | 14.5 | 0.1 mm | 7.9 m/s (navakka) | |
| 07:00 |  | 14.6 | 0.0 mm | 12.2 m/s (navakka) | |
| 08:00 |  | 14.0 | 0.0 mm | 6.3 m/s (kohtalainen) | |
| 09:00 |  | 14.5 | 0.0 mm | 8.2 m/s (navakka) | |
| 10:00 |  | 14.2 | 0.0 mm | 11.0 m/s (navakka) | |
| 11:00 |  | 13.4 | 0.0 mm | 11.0 m/s (navakka) | |
| 12:00 |  | 12.6 | 0.0 mm | 10.3 m/s (navakka) | |
| 13:00 |  | 12.0 | 0.0 mm | 10.2 m/s (navakka) | |
| 14:00 |  | 11.9 | 0.0 mm | 11.5 m/s (navakka) | |
| 15:00 |  | 12.2 | 0.0 mm | 11.0 m/s (navakka) | |
| 16:00 |  | 12.5 | 0.0 mm | 11.5 m/s (navakka) | |
| 17:00 |  | 13.2 | 0.0 mm | 11.0 m/s (navakka) | |
| 18:00 |  | 13.5 | 0.0 mm | 10.2 m/s (navakka) | |
| 19:00 |  | 13.4 | 0.0 mm | 10.4 m/s (navakka) | |
| 20:00 |  | 12.6 | 0.0 mm | 10.9 m/s (navakka) | |
| 21:00 |  | 12.0 | 0.0 mm | 12.2 m/s (navakka) | |
| 22:00 |  | 11.6 | 0.0 mm | 10.6 m/s (navakka) | |
| 23:00 |  | 11.3 | 0.0 mm | 10.8 m/s (navakka) | |
| La 01.11 | 00:00 |  | 10.7 | 0.0 mm | 10.8 m/s (navakka) | 
| 01:00 |  | 10.5 | 0.0 mm | 11.7 m/s (navakka) | |
| 02:00 |  | 10.1 | 0.0 mm | 13.0 m/s (navakka) | |
| 03:00 |  | 9.7 | 0.0 mm | 13.6 m/s (kova) | |
| 04:00 |  | 9.2 | 0.0 mm | 13.5 m/s (kova) | |
| 05:00 |  | 8.7 | 0.0 mm | 12.8 m/s (navakka) | |
| 06:00 |  | 8.3 | 0.0 mm | 12.7 m/s (navakka) | |
| 07:00 |  | 8.3 | 0.0 mm | 12.1 m/s (navakka) | |
| 08:00 |  | 8.1 | 0.0 mm | 11.1 m/s (navakka) | |
| 09:00 |  | 8.1 | 0.0 mm | 11.0 m/s (navakka) | |
| 10:00 |  | 8.1 | 0.0 mm | 10.8 m/s (navakka) | |
| 11:00 |  | 8.1 | 0.0 mm | 10.2 m/s (navakka) | |
| 12:00 |  | 8.1 | 0.0 mm | 10.3 m/s (navakka) | |
| 13:00 |  | 8.4 | 0.0 mm | 11.3 m/s (navakka) | |
| 14:00 |  | 9.2 | 0.0 mm | 11.5 m/s (navakka) | |
| 15:00 |  | 9.5 | 0.0 mm | 9.4 m/s (navakka) | |
| 16:00 |  | 10.1 | 0.0 mm | 8.9 m/s (navakka) | |
| 17:00 |  | 10.7 | 0.0 mm | 8.7 m/s (navakka) | |
| 18:00 |  | 11.4 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | |
| 19:00 |  | 11.6 | 0.0 mm | 7.2 m/s (kohtalainen) | |
| 20:00 |  | 11.5 | 0.0 mm | 7.3 m/s (kohtalainen) | |
| 21:00 |  | 11.0 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | |
| 22:00 |  | 10.3 | 0.0 mm | 7.8 m/s (navakka) | |
| 23:00 |  | 9.4 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | |
| Su 02.11 | 00:00 |  | 8.4 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | 
| 01:00 |  | 7.8 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | |
| 02:00 |  | 7.2 | 0.0 mm | 6.0 m/s (kohtalainen) | |
| 03:00 |  | 6.6 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | |
| 04:00 |  | 6.1 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | |
| 05:00 |  | 5.7 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | |
| 06:00 |  | 5.3 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | |
| 07:00 |  | 5.1 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
| 08:00 |  | 4.8 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
| 09:00 |  | 4.7 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | |
| 10:00 |  | 4.6 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 11:00 |  | 4.4 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 4.4 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | |
| 13:00 |  | 5.0 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 14:00 |  | 6.2 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | |
| 15:00 |  | 7.4 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 16:00 |  | 8.2 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 17:00 |  | 9.1 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 9.9 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | |
| Ma 03.11 | 00:00 |  | 8.3 | 0.0 mm | 2.7 m/s (heikko) | 
| 06:00 |  | 6.0 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 6.1 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 12.0 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | |
| Ti 04.11 | 00:00 |  | 9.7 | 1.7 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 8.1 | 2.9 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 6.9 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 11.2 | 0.0 mm | 9.1 m/s (navakka) | |
| Ke 05.11 | 00:00 |  | 9.3 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 7.5 | 0.0 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 5.8 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 11.4 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | |
| To 06.11 | 00:00 |  | 9.5 | 0.1 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 11.0 | 0.6 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 11.6 | 0.2 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 12.3 | 0.2 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | |
| Pe 07.11 | 00:00 |  | 9.5 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 7.0 | 0.0 mm | 9.4 m/s (navakka) | |
| 12:00 |  | 5.5 | 0.0 mm | 7.9 m/s (navakka) | |
| 18:00 |  | 7.7 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | |
| La 08.11 | 00:00 |  | 5.0 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 2.3 | 0.0 mm | 2.9 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 1.7 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 6.4 | 0.0 mm | 0.5 m/s (heikko) | |
| Su 09.11 | 00:00 |  | 7.1 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | 
| 06:00 |  | 7.2 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | 
Boston Yhdysvallat
Boston on suurkaupunki Yhdysvaltojen koillisrannikolla, Atlantin valtameren rannalla. Kaupunki on yksi Yhdysvaltojen vanhimmista. Pääasialliset vetonaulat ovatkin kaupungin lukuisat historialliset kohteet, museot ja suuret määrät live-esiintymisiä. Kaupungissa on myös suurehko akvaario ja muutama isompi taidegalleria. Yhdysvaltojen kuuluisa Harvardin yliopisto on myös kaupungin lähialueilla. St. Patrickin päivä on tärkeä Bostonissa, sillä siellä asuu suurin irlantilaispopulaatio itse Irlannin ulkopuolella. Alueen tärkeimmät urheilumuodot ovat pesäpallo ja amerikkalainen jalkapallo.
	Väkiluku: 645 966 
	
	
	Suomalaisten suosima kohde:  Ei 
	
		
	Lentoaika Helsinki - Boston: > 11h (1 vaihto)
	
	
	
	Virallinen kieli:
	englanti 
	
	Hätänumero: 911 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
	
	Valuutta: Yhdysvaltain dollari (USD)
	Sähköpistokkeet: A (näytä), B (näytä)
	Jännite: 120 V
	Tippaaminen ravintoloissa: 15-20% tippaaminen on aina lähes pakollista. 15% mikäli palvelu oli normaalia ja 20% erinnomaisesta palvelusta.
 
	
	Kellonaika: 22:46 (30.10.2025)
	
	Aikavyöhyke: -0400 EDT
	
		
		Aikaero Suomeen: -6 tuntia
	
 
	
	
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 57 €
Lennot Helsinki - Boston:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
 
	Boston on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa 
	
	hintava
	
 kohde.
	
	Suomen keskiarvoon verrattuna Bostonin yleinen hintataso on 
	Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä 
	Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä 
| Tärkeitä hintoja | Hinta Bostonissa | Kaikkien kohteiden | 
|---|---|---|
| Hotelli (2 tähteä) | 79 € | 52 € | 
| Hotelli (3 tähteä) | 106 € | 71 € | 
| Hotelli (4 tähteä) | 166 € | 105 € | 
| Hotelli (5 tähteä) | 316 € | 181 € | 
| Taksimatka (5 km) | 10.05 € | 7.59 € | 
| Taksimatka (10 km) | 17.23 € | 12.88 € | 
| Ravintolassa olut (0.5 l) | 4.28 € | 2.97 € | 
| Ateria McDonaldsissa | 6.85 € | 5.78 € | 
| Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 12.84 € | 7.18 € | 
Tarkempaa tietoa: Bostonin hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 65/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 85/100 (hieman heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 61/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Bostonin turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Yhdysvallat
Web-kamerat
Enemmän kameroita: Bostonin web-kamerat
Web-kamerat tarjosi
webcams.travel
Kohdekartta
Kohdekartta suurempana: Bostonin kartta
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Pohjois-Amerikkassa:
- Ajokortti: Suomalainen ajokortti yleensä riittää, kunhan siihen on merkitty myöntämispäivä ja ajokortti on ollut voimassa vähintään vuoden. Suositus on, että matkailijalla olisi kuitenkin mukanaan kansainvälinen ajokortti käännöksenä suomalaisesta ajokortista. Myös passi ja luottokortti ovat tarpeen vuokrauksessa.
- Ajopuoli: Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikenne on oikeanpuoleinen, eli sama kuin Suomessa.
- Vakuutus: Maksullisen vakuutuksen ottaminen vuokra-autoon on suositeltavaa. Vakiona autoissa ei ole vakuutusta jossei matkavakuutuksesi kata jotain vuokraamiseen liittyvää. Mikäli kolaroit, auto varastetaan tai hajotetaan ilman vakuutusta, on kaikki kuskin vastuulla. Mikäli sinuun törmätään, voi törmääjän vakuutus korvata, mutta vakuutukset eivät ole pakollisia joten tilanteeseen kannattaa aina ensin soittaa poliisi ja korvauksien saaminen voi olla hankalaa. Poikkeuksena tähän on New York, jossa laki määrää autovuokraamon hoitamaan minimaalisen vakuutuksen vuokra-autoihin.
- Ajo laajemmalla alueella : Jotkin vuokraamot eivät salli autojen viemistä osavaltioiden rajojen yli, kannattaa tarkistaa etukäteen.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Pohjois-Amerikkassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Boston
- lokakuu 2025 alk. 502.0 €
- marraskuu 2025 alk. 346.0 €
- joulukuu 2025 alk. 348.0 €
- tammikuu 2026 alk. 344.0 €
- helmikuu 2026 alk. 345.0 €
- maaliskuu 2026 alk. 345.0 €





