Hararen sää
Tilastotietoa Hararen säästä eri kuukausina
| Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 21.0 | 26.3 | 15.8 | 11 |   | 
| Helmikuu | 20.7 | 25.8 | 15.6 | 9 |   | 
| Maaliskuu | 20.3 | 26.2 | 14.5 | 8 |   | 
| Huhtikuu | 18.8 | 25.3 | 12.3 | 3 |   | 
| Toukokuu | 16.1 | 23.4 | 8.8 | 0 |   | 
| Kesäkuu | 13.7 | 21.4 | 6.1 | 0 |   | 
| Heinäkuu | 13.4 | 21.4 | 5.5 | 0 |   | 
| Elokuu | 15.5 | 23.7 | 7.4 | 0 |   | 
| Syyskuu | 18.6 | 26.8 | 10.5 | 0 |   | 
| Lokakuu | 20.8 | 28.2 | 13.4 | 4 |   | 
| Marraskuu | 21.2 | 27.4 | 15.0 | 8 |   | 
| Joulukuu | 20.9 | 26.2 | 15.7 | 13 |   | 
Viikon sääennuste (Harare)
| Pe 31.10 
 Ylin 14.7 | La 01.11 
 Ylin 16.7 | Su 02.11 
 Ylin 16.7 | Ma 03.11 
 Ylin 8.1 | Ti 04.11 
 Ylin 13.1 | Ke 05.11 
 Ylin 13.5 | To 06.11 
 Ylin 11.1 | 
10 päivän tarkka sääennuste
| Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pe 31.10 | 02:00 |  | 1.5 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | 
| 03:00 |  | 1.0 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | |
| 04:00 |  | 1.4 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
| 05:00 |  | 4.1 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | |
| 06:00 |  | 7.1 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | |
| 07:00 |  | 9.3 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | |
| 08:00 |  | 11.1 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | |
| 09:00 |  | 12.6 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | |
| 10:00 |  | 13.7 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | |
| 11:00 |  | 14.4 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 14.7 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | |
| 13:00 |  | 14.7 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
| 14:00 |  | 14.3 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | |
| 15:00 |  | 13.1 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | |
| 16:00 |  | 11.5 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | |
| 17:00 |  | 10.2 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 8.9 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | |
| 19:00 |  | 7.8 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | |
| 20:00 |  | 6.8 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 21:00 |  | 5.9 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | |
| 22:00 |  | 4.8 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | |
| 23:00 |  | 3.7 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | |
| La 01.11 | 00:00 |  | 2.7 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | 
| 01:00 |  | 2.0 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 02:00 |  | 1.7 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | |
| 03:00 |  | 1.7 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | |
| 04:00 |  | 2.3 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 05:00 |  | 5.0 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | |
| 06:00 |  | 8.0 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 07:00 |  | 10.6 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | |
| 08:00 |  | 12.6 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | |
| 09:00 |  | 14.2 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | |
| 10:00 |  | 15.8 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | |
| 11:00 |  | 16.7 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 16.2 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | |
| 13:00 |  | 15.9 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | |
| 14:00 |  | 16.0 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
| 15:00 |  | 14.8 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | |
| 16:00 |  | 13.3 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | |
| 17:00 |  | 11.1 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 9.8 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | |
| 19:00 |  | 9.1 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | |
| 20:00 |  | 8.3 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | |
| 21:00 |  | 7.6 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | |
| 22:00 |  | 7.0 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | |
| 23:00 |  | 6.8 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | |
| Su 02.11 | 00:00 |  | 6.3 | 0.0 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | 
| 01:00 |  | 5.7 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | |
| 02:00 |  | 5.3 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | |
| 03:00 |  | 4.9 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 04:00 |  | 5.4 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | |
| 05:00 |  | 8.0 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 06:00 |  | 10.5 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
| 07:00 |  | 12.4 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
| 08:00 |  | 14.2 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | |
| 09:00 |  | 14.9 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | |
| 10:00 |  | 16.3 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | |
| 11:00 |  | 16.7 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 16.6 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
| 13:00 |  | 16.4 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | |
| 14:00 |  | 15.5 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | |
| 15:00 |  | 14.0 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | |
| 16:00 |  | 13.0 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 17:00 |  | 11.2 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 10.0 | 0.0 mm | 6.5 m/s (kohtalainen) | |
| Ma 03.11 | 00:00 |  | 3.1 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 8.1 | 2.9 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 7.3 | 0.2 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 6.1 | 0.0 mm | 2.9 m/s (heikko) | |
| Ti 04.11 | 00:00 |  | 1.8 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | 
| 06:00 |  | 6.9 | 0.1 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 13.1 | 0.7 mm | 3.2 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 6.5 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) | |
| Ke 05.11 | 00:00 |  | 3.2 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | 
| 06:00 |  | 7.8 | 0.7 mm | 3.1 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 13.5 | 0.2 mm | 1.3 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 7.1 | 0.0 mm | 2.1 m/s (heikko) | |
| To 06.11 | 00:00 |  | 3.9 | 3.1 mm | 3.0 m/s (heikko) | 
| 06:00 |  | 7.1 | 1.2 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 11.1 | 20.9 mm | 2.9 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 3.0 | 10.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
| Pe 07.11 | 00:00 |  | 1.5 | 0.1 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 1.9 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 4.5 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 0.4 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | |
| La 08.11 | 00:00 |  | -1.7 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 1.8 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 6.2 | 0.5 mm | 2.1 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 1.3 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | |
| Su 09.11 | 00:00 |  | -3.0 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | 
| 06:00 |  | 2.2 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | 
Harare Zimbabwe
Harare on Zimbabwen pääkaupunki maan pohjoisosassa. Kaupungin ilmasto on lämmin subtrooppinen ylänköilmasto ja lämpötilat pysyvät ympäri vuoden lähellä +20 C, sademäärien ollessa suurimmat joulu-tammikuussa. Kaupunki on noin 1483 m merenpinnan yläpuolella. Kaupunki on aikaisemmin ollut kuuluisa moderneista rakennuksistaan, lukuisista puistoistaan, puutarhoistaan ja vilkkaasta kaupankäynnistään, mutta on sittemmin rapistunut Zimbabwen talouden painuessa lamaan. Kaupungin ja Zimbabwen pääasiallinen valuutta on Yhdysvaltain dollari. Ulkona liikkumista pimeällä tai hiljaisilla alueilla tulisi välttää ja muutenki turvallisuuteen kannattaa kiinnittää poikkeuksellista huomiota, joskin lähes kaikki vartijat ja poliisit ovat lahjottavissa. Presidentin palatsin luona liikkumiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä se on lain mukaan kiellettyä iltakuuden jälkeen ja vartijat odottavat massiivisia lahjuksia kiinnijääneiltä.
	Väkiluku: 1 606 000 
	
	
	Suomalaisten suosima kohde:  Ei 
	
		
	Lentoaika Helsinki - Harare: > 14h (1 vaihto)
	
	
	
 
	Viralliset kielet:
	englanti, 
	ndebele
, 
	shona
 
	
	
	Hätänumero: 999 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
	
	Valuutta: Zimbabwen dollari (ZWL)
	Sähköpistokkeet: D (näytä), G (näytä)
	Jännite: 220 V
	Tippaaminen ravintoloissa: Palvelimaksun ollessa mukana laskussa, ei ole tarvetta tipata enempää. Muutoin 10% tippi on sopivaa.
 
	
	Kellonaika: 04:44 (31.10.2025)
	
	Aikavyöhyke: +0200 CAT
	
 
	
	
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 67 €
Lennot Helsinki - Harare:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
 
	Harare on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa 
	
	keskihintainen
	
 kohde.
	
	Suomen keskiarvoon verrattuna Hararen yleinen hintataso on 
	Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä 
	Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä 
| Tärkeitä hintoja | Hinta Hararessa | Kaikkien kohteiden | 
|---|---|---|
| Hotelli (2 tähteä) | 55 € | 52 € | 
| Hotelli (3 tähteä) | 88 € | 71 € | 
| Hotelli (4 tähteä) | 182 € | 105 € | 
| Hotelli (5 tähteä) | 249 € | 181 € | 
| Taksimatka (5 km) | 9.93 € | 7.59 € | 
| Taksimatka (10 km) | 15.58 € | 12.88 € | 
| Ravintolassa olut (0.5 l) | 1.28 € | 2.97 € | 
| Ateria McDonaldsissa | 5.13 € | 5.78 € | 
| Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 5.13 € | 7.18 € | 
Tarkempaa tietoa: Hararen hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 40/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 59/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 31/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Hararen turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Zimbabwe
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Afrikkassa:
- Ajopuoli: Etelä-Afrikassa liikenne on pääosin vasemmanpuoleinen, eli eripuoleinen kuin Suomessa. Pohjois-Afrikassa liikenne on oikeanpuoleinen kuten Suomessakin.
- Ikärajoitukset: Minimi vuokrausikä vaihtelee suuresti maittain 18 - 25 vuoden välillä ja alle 25 ja yli 65 vuotiailta kuskeilta voidaan periä usein joko lisämaksu tai vuokrauksen ehdoissa vaaditaan ottamaan ylimääräinen vahinko / kolari vakuutus.
- Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa vain sen maan sisällä josta se on vuokrattu.
- Ajokortti ja dokumentit: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Afrikkassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Harare
- lokakuu 2025 alk. 909.0 €
- marraskuu 2025 alk. 795.0 €
- joulukuu 2025 alk. 1145.0 €
- tammikuu 2026 alk. 1060.0 €
- helmikuu 2026 alk. 805.0 €
- maaliskuu 2026 alk. 805.0 €