Dublinin sää

Monet kävijät ovat huolissaan Irlannin sateista ja lykkäävät matkojaan kesälle, mutta paras aika matkustaa Dubliniin on oikeastaan huhti-toukokuu, jolloin kevät saapuu, ja ihmisiä ei ole liikkeellä liikaa. Toinen hyvä ajankohta on lokakuu, juuri ennen kuin kylmyys koittaa.

Tilastotietoa Dublinin säästä eri kuukausina

Kuukausi Päivän keskiarvo °C Päivän maksimi °C Päivän minimi °C Sadepäiviä Luokitus
Tammikuu 5.3 7.9 2.6 12
Helmikuu 5.5 8.1 2.8 10
Maaliskuu 6.6 9.9 3.4 11
Huhtikuu 8.0 11.6 4.3 10
Toukokuu 10.5 14.3 6.7 10
Kesäkuu 13.2 17.1 9.3 10
Heinäkuu 15.4 19.3 11.5 9
Elokuu 15.1 19.0 11.2 10
Syyskuu 13.1 16.7 9.5 10
Lokakuu 10.4 13.5 7.2 11
Marraskuu 7.2 10.2 4.3 11
Joulukuu 6.1 8.6 3.5 12

Viikon sääennuste (Dublin)

To 25.04

Ylin 8.7
Alin 3.1

Pe 26.04

Ylin 8.0
Alin 2.4

La 27.04

Ylin 8.6
Alin 1.4

Su 28.04

Ylin 10.6
Alin 1.3

Ma 29.04

Ylin 11.9
Alin 4.7

Ti 30.04

Ylin 11.7
Alin 6.7

Ke 01.05

Ylin 10.8
Alin 8.3

10 päivän tarkka sääennuste

Päivä Kellonaika (UTC) Ennuste Lämpö (°C) Sademäärä Tuulen nopeus
To 25.04 04:00 3.6 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
05:00 3.8 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
06:00 3.1 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
07:00 4.5 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
08:00 5.8 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
09:00 7.6 0.0 mm 5.0 m/s (kohtalainen)
10:00 8.5 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
11:00 8.7 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
12:00 8.6 0.3 mm 3.4 m/s (heikko)
13:00 8.6 0.3 mm 3.3 m/s (heikko)
14:00 8.6 0.3 mm 2.5 m/s (heikko)
15:00 8.6 0.2 mm 2.2 m/s (heikko)
16:00 8.5 1.0 mm 2.6 m/s (heikko)
17:00 7.0 0.7 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
18:00 6.1 0.5 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
19:00 5.8 0.1 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
20:00 5.6 0.1 mm 3.3 m/s (heikko)
21:00 5.4 0.0 mm 2.9 m/s (heikko)
22:00 5.3 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
23:00 5.2 0.0 mm 2.1 m/s (heikko)
Pe 26.04 00:00 3.8 0.0 mm 2.2 m/s (heikko)
01:00 4.3 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
02:00 3.7 0.0 mm 2.7 m/s (heikko)
03:00 3.8 0.0 mm 2.6 m/s (heikko)
04:00 3.1 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
05:00 3.1 0.0 mm 2.9 m/s (heikko)
06:00 4.2 0.0 mm 3.4 m/s (heikko)
07:00 5.5 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
08:00 6.3 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
09:00 7.0 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
10:00 7.5 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
11:00 7.7 0.1 mm 4.9 m/s (kohtalainen)
12:00 7.8 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
13:00 8.0 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
14:00 7.9 0.0 mm 4.5 m/s (kohtalainen)
15:00 7.7 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
16:00 7.6 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
17:00 7.2 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
18:00 6.5 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
19:00 5.4 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
20:00 2.9 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
21:00 2.4 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
22:00 2.4 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
23:00 2.4 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
La 27.04 00:00 2.3 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
01:00 2.1 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
02:00 2.0 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
03:00 1.7 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
04:00 1.5 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
05:00 1.4 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
06:00 2.6 0.0 mm 3.4 m/s (heikko)
07:00 4.8 0.1 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
08:00 5.8 0.8 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
09:00 5.7 0.1 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
10:00 6.6 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
11:00 8.1 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
12:00 8.3 0.0 mm 5.0 m/s (kohtalainen)
13:00 8.6 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
14:00 8.5 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
15:00 8.4 0.0 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
16:00 8.3 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
17:00 8.1 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
18:00 7.5 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
Su 28.04 00:00 1.3 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
06:00 1.7 0.1 mm 3.0 m/s (heikko)
12:00 10.6 0.0 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
18:00 9.9 0.0 mm 2.6 m/s (heikko)
Ma 29.04 00:00 5.2 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
06:00 4.7 0.3 mm 1.5 m/s (heikko)
12:00 11.9 1.1 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
18:00 10.4 0.0 mm 5.8 m/s (kohtalainen)
Ti 30.04 00:00 6.7 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
06:00 7.3 0.0 mm 5.3 m/s (kohtalainen)
12:00 11.7 0.0 mm 6.3 m/s (kohtalainen)
18:00 11.1 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
Ke 01.05 00:00 9.1 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
06:00 8.3 0.1 mm 4.9 m/s (kohtalainen)
12:00 10.8 0.0 mm 5.4 m/s (kohtalainen)
18:00 10.6 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
To 02.05 00:00 7.9 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
06:00 8.4 1.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
12:00 10.5 0.1 mm 6.5 m/s (kohtalainen)
18:00 10.7 0.1 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
Pe 03.05 00:00 7.4 1.2 mm 5.1 m/s (kohtalainen)
06:00 6.2 1.5 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
12:00 8.6 0.2 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
18:00 9.0 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
La 04.05 00:00 5.3 0.0 mm 2.0 m/s (heikko)
06:00 7.8 0.2 mm 1.6 m/s (heikko)

Dublin Irlanti

Dublin on Irlannin pääkaupunki ja samalla suurin kaupunki Irlannin itärannikolla. Kaupungin pääasiallisia vetonauloja ovat vilkas yöelämä, lukuisat historialliset kohteet (alue on ollut asuttuna aina 1700-luvulta), museot, sekä kuuluisa Samuel Becket -silta. Yli yksi kolmasosa koko Irlannin asukasmäärästä elää täällä, ja varsinkin kesäkuukausina turistit nostavat alueen väkilukua vielä lisää. Siitä huolimatta kaupungin keskusta on hyvin kompakti ja kävellen pääsee helposti sen päästä päähän. Dublin on myös suosittu shoppailukaupunki. Graftonkatu on suurin kauppa ja kauppakeskuskeskittymä kaupungissa. Kaupungissa on myös yli 600 pubia.

Väkiluku: 527 612
Rantakohde : Kyllä
Vuoristokohde : Kyllä
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Dublin: 3h (Suora)
Viralliset kielet: englanti, irlanti
Hätänumero: 112, 999 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Euro (EUR)
Sähköpistokkeet: G (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: Jos palvelumaksu ei ole mukana laskussa, on paikallaan tipata 10% palvelun ollessa hyvää
Kellonaika: 05:49 (25.04.2024)
Aikavyöhyke: +0100 IST
Aikaero Suomeen: -2 tuntia

Sijaintikartta

Opasvideo

Hintataso

Dublin on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa keskihintainen kohde. Suomen keskiarvoon verrattuna Dublinin yleinen hintataso on 5.31% korkeampi ja vuokrahintataso 50.86% korkeampi.

Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä 59.74 € sisältäen halvimman tasoisen hostellin, ruokailut halvoissa ravintoloissa sekä julkisen liikenteen käyttämisen.

Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä 231.45 € sisältäen keskitasoisen hotellin, ruokailut normaalihintaisissa ravintoloissa sekä taksin käyttämisen liikkumiseen.

Tärkeitä hintoja Hinta Dublinissa Kaikkien kohteiden
keskiarvohinta
Hotelli (2 tähteä) 68 € 52 €
Hotelli (3 tähteä) 84 € 71 €
Hotelli (4 tähteä) 121 € 105 €
Hotelli (5 tähteä) 223 € 181 €
Taksimatka (5 km) 12.50 € 7.59 €
Taksimatka (10 km) 20.00 € 12.88 €
Ravintolassa olut (0.5 l) 5.00 € 2.97 €
Ateria McDonaldsissa 8.00 € 5.78 €
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) 15.00 € 7.18 €

Tarkempaa tietoa: Dublinin hintataso

Turvallisuus

Turvallisuusindeksiarvot:

  • Yleinen: 49/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
  • Turvallisuus päiväsaikaan: 69/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
  • Turvallisuus yöaikaan: 42/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)

Tarkempaa tietoa: Dublinin turvallisuus

Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Irlanti

Web-kamerat

Dublin: O'Connell Street
08:38

Dublin: streetcam
07:47

Dublin: North Wall Quay live traffic cam in
07:32

Dublin: Streaming video webcam in
15:38

Dublin: Maldron Hotel Cardiff Lane
00:52

Dublin: City Council Traffic Cameras
04:45

Enemmän kameroita: Dublinin web-kamerat

Web-kamerat tarjosi
webcams.travel

Autonvuokraus

Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Eurooppassa:

  • Ajokortti: EU / Schengen alueilla riittää EU-maan ajokortti.
  • Ajopuoli: Euroopassa liikenne on pääosin oikeanpuoleinen, eli sama kuin Suomessa. Poikkeuksena on Britannia, missä on vasemmanpuoleinen liikenne.
  • Vakuutus: Länsi-Euroopassa kaikissa vuokra-autoissa on aina jonkinlainen vakuutus, joten kaikki lisävakuutukset ovat usein tarpeettomia, ellet ole menossa Venäjälle tai Itä-Eurooppaan.
  • Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa EU / Schengen alueen sisällä kaikissa maissa ilman lisämaksuja. Itä-Euroopan maat ja Venäjä ovat poikkeuksia ja säännöt kannattaa aina kysyä etukäteen autonvuokraajataholta.

Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.

Lue lisää sivulta Autonvuokraus Eurooppassa


Löydät meiltä myös