Korfun sää

Huhti-toukokuu ja syys-marraskuu ovat parhaita ajankohtia matkustaa Korfuun. Vaikka välimerellä ei koskaan ole huonoja kausia, talviaikaan rannoilla uiminen on hieman vilpoista puuhaa ja kesällä turistit vievät kaiken tilan.

Tilastotietoa Korfun säästä eri kuukausina

Kuukausi Päivän keskiarvo °C Päivän maksimi °C Päivän minimi °C Sadepäiviä Luokitus
Tammikuu 9.7 13.9 5.2 9
Helmikuu 10.3 14.3 5.8 10
Maaliskuu 12.0 16.0 6.8 8
Huhtikuu 15.0 19.0 9.5 7
Toukokuu 19.8 23.9 13.4 3
Kesäkuu 24.0 28.2 16.9 1
Heinäkuu 26.5 31.1 18.8 1
Elokuu 26.3 31.4 19.3 1
Syyskuu 22.7 27.6 16.8 4
Lokakuu 18.5 23.2 13.8 8
Marraskuu 14.0 18.5 9.8 11
Joulukuu 11.0 15.2 6.7 11

Viikon sääennuste (Korfu)

To 28.03

Ylin 16.2
Alin 14.4

Pe 29.03

Ylin 16.8
Alin 12.6

La 30.03

Ylin 17.4
Alin 13.2

Su 31.03

Ylin 19.0
Alin 14.7

Ma 01.04

Ylin 20.1
Alin 15.7

Ti 02.04

Ylin 18.6
Alin 16.0

Ke 03.04

Ylin 17.7
Alin 13.3

10 päivän tarkka sääennuste

Päivä Kellonaika (UTC) Ennuste Lämpö (°C) Sademäärä Tuulen nopeus
To 28.03 17:00 16.2 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
18:00 15.9 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
19:00 15.6 0.0 mm 2.7 m/s (heikko)
20:00 15.6 0.0 mm 1.5 m/s (heikko)
21:00 15.3 0.0 mm 2.1 m/s (heikko)
22:00 14.8 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
23:00 14.4 0.0 mm 2.1 m/s (heikko)
Pe 29.03 00:00 14.2 0.0 mm 2.3 m/s (heikko)
01:00 13.9 0.0 mm 1.9 m/s (heikko)
02:00 13.6 0.0 mm 2.7 m/s (heikko)
03:00 13.3 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
04:00 13.0 0.0 mm 2.7 m/s (heikko)
05:00 12.7 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
06:00 12.6 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
07:00 13.1 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
08:00 14.2 0.0 mm 2.1 m/s (heikko)
09:00 15.2 0.0 mm 2.0 m/s (heikko)
10:00 15.9 0.0 mm 3.4 m/s (heikko)
11:00 16.5 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
12:00 16.8 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
13:00 16.7 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
14:00 16.5 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
15:00 16.3 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
16:00 16.0 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
17:00 15.8 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
18:00 15.7 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
19:00 15.7 0.0 mm 2.1 m/s (heikko)
20:00 15.6 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
21:00 15.4 0.0 mm 2.4 m/s (heikko)
22:00 15.1 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
23:00 15.1 0.0 mm 2.2 m/s (heikko)
La 30.03 00:00 14.9 0.0 mm 2.4 m/s (heikko)
01:00 14.6 0.0 mm 2.6 m/s (heikko)
02:00 14.1 0.0 mm 2.6 m/s (heikko)
03:00 13.6 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
04:00 13.5 0.0 mm 2.6 m/s (heikko)
05:00 13.4 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
06:00 13.2 0.0 mm 2.9 m/s (heikko)
07:00 13.9 0.0 mm 2.6 m/s (heikko)
08:00 15.1 0.0 mm 2.6 m/s (heikko)
09:00 16.1 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
10:00 16.6 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
11:00 17.0 0.0 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
12:00 17.2 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
13:00 17.3 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
14:00 17.4 0.0 mm 4.5 m/s (kohtalainen)
15:00 17.1 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
16:00 16.6 0.0 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
17:00 16.3 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
18:00 16.2 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
19:00 16.4 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
20:00 16.5 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
21:00 16.4 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
22:00 16.2 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
23:00 15.8 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
Su 31.03 00:00 15.2 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
01:00 15.0 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
02:00 15.0 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
03:00 14.8 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
04:00 14.7 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
05:00 14.8 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
06:00 15.3 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
12:00 19.0 0.0 mm 5.7 m/s (kohtalainen)
18:00 17.5 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
Ma 01.04 00:00 16.3 0.0 mm 2.4 m/s (heikko)
06:00 15.7 0.0 mm 2.0 m/s (heikko)
12:00 20.1 0.0 mm 5.4 m/s (kohtalainen)
18:00 18.4 0.0 mm 5.4 m/s (kohtalainen)
Ti 02.04 00:00 16.7 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
06:00 16.0 0.0 mm 1.8 m/s (heikko)
12:00 18.6 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
18:00 16.1 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
Ke 03.04 00:00 15.0 0.0 mm 2.4 m/s (heikko)
06:00 13.3 0.0 mm 0.9 m/s (heikko)
12:00 17.7 0.0 mm 1.4 m/s (heikko)
18:00 16.9 0.0 mm 1.8 m/s (heikko)
To 04.04 00:00 15.6 0.0 mm 1.1 m/s (heikko)
06:00 13.2 0.0 mm 1.6 m/s (heikko)
12:00 17.1 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
18:00 16.6 0.0 mm 1.4 m/s (heikko)
Pe 05.04 00:00 15.6 0.0 mm 1.3 m/s (heikko)
06:00 14.1 0.0 mm 2.0 m/s (heikko)
12:00 19.0 0.0 mm 2.0 m/s (heikko)
18:00 16.2 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
La 06.04 00:00 15.5 0.0 mm 0.7 m/s (heikko)
06:00 14.0 0.0 mm 0.8 m/s (heikko)
12:00 17.9 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
18:00 16.3 0.0 mm 2.7 m/s (heikko)

Korfu Kreikka

Korfu on suurehko saari Kreikan luoteisrannikolla Välimeressä. Saari on lähinnä kuulu rantalomakohteena, mutta siellä sijaitsee myös useita historiallisia kirkkoja, luostareita sekä muutama keskiaikainen linnoitus. Saarella on lukuisia pieniä kyliä, joista suurin osa tarjoaa majoitusta ja lämpimiä rantoja. Alueen historiallisiin nähtävyyksiin kuuluu muun muassa Akilleen patsas ja palatsi sekä Nympheksen pikkukylä, jossa legendan mukaan vesinymfit kylpivät kylän vesiputouksissa. Saaren parhaat rannat ovat länsirannalla, itäpuolen rantojen ollessa usein kivisiä hiekan sijaan.

Väkiluku: 102 071
Rantakohde : Kyllä
Vuoristokohde : Ei
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Korfu: > 9h (1-2 vaihtoa)
Virallinen kieli: kreikka
Englannin kielen osaamistaso : Hyvä
Hätänumero: 112 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Euro (EUR)
Sähköpistokkeet: C (näytä), F (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: On odotettua tipata 5-10%. Jos palvelumaksu on mukana laskussa, voi tipata vähemmän kuin yleensä
Kellonaika: 19:13 (28.03.2024)
Aikavyöhyke: +0200 EET

Sijaintikartta

Opasvideo

Hintataso

Korfu on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa keskihintainen kohde. Suomen keskiarvoon verrattuna Korfun yleinen hintataso on 23.53% matalampi ja vuokrahintataso 61.66% matalampi.

Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä 52.47 € sisältäen halvimman tasoisen hostellin, ruokailut halvoissa ravintoloissa sekä julkisen liikenteen käyttämisen.

Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä 150.39 € sisältäen keskitasoisen hotellin, ruokailut normaalihintaisissa ravintoloissa sekä taksin käyttämisen liikkumiseen.

Tärkeitä hintoja Hinta Korfussa Kaikkien kohteiden
keskiarvohinta
Perustason hotelli 60.46 € 69.31 €
Taksimatka (5 km) 7.19 € 7.59 €
Taksimatka (10 km) 10.89 € 12.88 €
Ravintolassa olut (0.5 l) 4.00 € 2.97 €
Ateria McDonaldsissa 6.00 € 5.78 €
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) 10.00 € 7.18 €

Tarkempaa tietoa: Korfun hintataso

Turvallisuus

Turvallisuusindeksiarvot:

  • Yleinen: 81/100 (parempi kuin Suomen keskiarvo 74)
  • Turvallisuus päiväsaikaan: 94/100 (parempi kuin Suomen keskiarvo 86)
  • Turvallisuus yöaikaan: 85/100 (parempi kuin Suomen keskiarvo 69)

Tarkempaa tietoa: Korfun turvallisuus

Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Kreikka

Web-kamerat

Arillas Magouladon: Παραλία Αρίλλας
21:45

Avliotes: San Stefano Webcam
18:09

Mavro Oros: IGOUMENITSA-FILOTHEI
01:55

Ragi: SiorraMalia, Σαγιάδα Θεσπρωτίας, Παραλία
14:56

Sivota
08:25

Kassiopi: Harbour Bar
21:59

Enemmän kameroita: Korfun web-kamerat

Web-kamerat tarjosi
webcams.travel

Kohdekartta

Kohdekartta suurempana: Korfun kartta

Autonvuokraus

Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Eurooppassa:

  • Ajokortti: EU / Schengen alueilla riittää EU-maan ajokortti.
  • Ajopuoli: Euroopassa liikenne on pääosin oikeanpuoleinen, eli sama kuin Suomessa. Poikkeuksena on Britannia, missä on vasemmanpuoleinen liikenne.
  • Vakuutus: Länsi-Euroopassa kaikissa vuokra-autoissa on aina jonkinlainen vakuutus, joten kaikki lisävakuutukset ovat usein tarpeettomia, ellet ole menossa Venäjälle tai Itä-Eurooppaan.
  • Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa EU / Schengen alueen sisällä kaikissa maissa ilman lisämaksuja. Itä-Euroopan maat ja Venäjä ovat poikkeuksia ja säännöt kannattaa aina kysyä etukäteen autonvuokraajataholta.

Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.

Lue lisää sivulta Autonvuokraus Eurooppassa


Löydät meiltä myös