Alice springsin sää
Tilastotietoa Alice springsin säästä eri kuukausina
| Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | - | 36 | 22 | 4 |   | 
| Helmikuu | - | 35 | 21 | 5 |   | 
| Maaliskuu | - | 32 | 18 | 3 |   | 
| Huhtikuu | - | 29 | 13 | 0 |   | 
| Toukokuu | - | 23 | 8 | 1 |   | 
| Kesäkuu | - | 19 | 4 | 1 |   | 
| Heinäkuu | - | 20 | 4 | 1 |   | 
| Elokuu | - | 23 | 6 | 0 |   | 
| Syyskuu | - | 29 | 11 | 1 |   | 
| Lokakuu | - | 31 | 15 | 3 |   | 
| Marraskuu | - | 34 | 18 | 6 |   | 
| Joulukuu | - | 35 | 20 | 7 |   | 
Viikon sääennuste (Alice springs)
| To 30.10 
 Ylin 19.9 | Pe 31.10 
 Ylin 28.9 | La 01.11 
 Ylin 31.8 | Su 02.11 
 Ylin 29.4 | Ma 03.11 
 Ylin 17.1 | Ti 04.11 
 Ylin 19.1 | Ke 05.11 
 Ylin 22.9 | 
10 päivän tarkka sääennuste
| Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus | 
|---|---|---|---|---|---|
| To 30.10 | 23:00 |  | 19.9 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | 
| Pe 31.10 | 00:00 |  | 21.7 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | 
| 01:00 |  | 23.5 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
| 02:00 |  | 25.2 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 03:00 |  | 26.8 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 04:00 |  | 27.9 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 05:00 |  | 28.6 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 06:00 |  | 28.9 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 07:00 |  | 28.8 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | |
| 08:00 |  | 28.2 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 09:00 |  | 26.9 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | |
| 10:00 |  | 25.3 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | |
| 11:00 |  | 24.1 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 22.8 | 0.0 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | |
| 13:00 |  | 21.7 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | |
| 14:00 |  | 20.5 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | |
| 15:00 |  | 19.2 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 16:00 |  | 18.1 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | |
| 17:00 |  | 16.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 15.3 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | |
| 19:00 |  | 14.5 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | |
| 20:00 |  | 13.7 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | |
| 21:00 |  | 14.2 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | |
| 22:00 |  | 17.3 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | |
| 23:00 |  | 20.6 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | |
| La 01.11 | 00:00 |  | 23.7 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | 
| 01:00 |  | 26.3 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | |
| 02:00 |  | 28.6 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | |
| 03:00 |  | 30.7 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 04:00 |  | 31.6 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | |
| 05:00 |  | 31.8 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | |
| 06:00 |  | 31.7 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
| 07:00 |  | 31.5 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | |
| 08:00 |  | 30.7 | 0.0 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | |
| 09:00 |  | 29.8 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | |
| 10:00 |  | 28.1 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | |
| 11:00 |  | 26.8 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 25.3 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | |
| 13:00 |  | 23.6 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | |
| 14:00 |  | 21.7 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | |
| 15:00 |  | 20.4 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
| 16:00 |  | 21.0 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 17:00 |  | 21.3 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 21.3 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | |
| 19:00 |  | 20.6 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | |
| 20:00 |  | 18.4 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | |
| 21:00 |  | 18.7 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | |
| 22:00 |  | 21.5 | 0.0 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | |
| 23:00 |  | 22.1 | 0.1 mm | 7.2 m/s (kohtalainen) | |
| Su 02.11 | 00:00 |  | 20.8 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | 
| 01:00 |  | 24.0 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | |
| 02:00 |  | 26.2 | 0.0 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | |
| 03:00 |  | 27.3 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
| 04:00 |  | 29.4 | 0.0 mm | 7.9 m/s (navakka) | |
| 05:00 |  | 29.0 | 0.0 mm | 8.0 m/s (navakka) | |
| 06:00 |  | 27.6 | 0.4 mm | 9.2 m/s (navakka) | |
| 07:00 |  | 20.2 | 0.0 mm | 7.4 m/s (kohtalainen) | |
| 08:00 |  | 22.3 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | |
| 09:00 |  | 22.2 | 1.6 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | |
| 10:00 |  | 17.2 | 0.0 mm | 7.4 m/s (kohtalainen) | |
| 11:00 |  | 15.4 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 15.5 | 0.0 mm | 2.1 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 13.8 | 0.7 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | |
| Ma 03.11 | 00:00 |  | 9.5 | 0.2 mm | 6.9 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 17.1 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 11.6 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 5.7 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
| Ti 04.11 | 00:00 |  | 11.7 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 19.1 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 12.7 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 5.2 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | |
| Ke 05.11 | 00:00 |  | 15.1 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 22.9 | 0.0 mm | 2.5 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 16.4 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 9.5 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | |
| To 06.11 | 00:00 |  | 20.5 | 0.0 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 27.7 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | |
| 12:00 |  | 20.7 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | |
| 18:00 |  | 16.9 | 0.1 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | |
| Pe 07.11 | 00:00 |  | 23.0 | 0.1 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 25.9 | 0.0 mm | 9.3 m/s (navakka) | |
| 12:00 |  | 17.2 | 0.0 mm | 0.7 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 14.5 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | |
| La 08.11 | 00:00 |  | 17.2 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | 
| 06:00 |  | 24.3 | 1.1 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | |
| 12:00 |  | 15.1 | 0.0 mm | 0.5 m/s (heikko) | |
| 18:00 |  | 12.3 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | 
Alice springs Australia
Alice Springs on pienehkö kaupunki Australian Pohjoisterritorion eteläosassa. Kaupungin ilmastotyyppi on aavikko ja kesälämpötilat ovat usein +30 C yläpuolella ja talvilämpötilat ovat keskimäärin +4 C. Suurin osa sateesta saadaan kesällä loka-maaliskuun välillä. Kaupungin kuuluisimmat nähtävyydet ovat lähistöllä sijaitseva Uluru eli Ayers Rock sekä sitä ympäröivä aavikko. Kaupungissa on myös hyvä aavikkopuisto ja matelijakeskus. Kaupungissa on myös kohtuullisen korkeat rikostilastot, ulkona pimeällä liikkuminen ei ole suositeltavaa. Suuria juopuneiden aboriginaalien joukkoja tulisi myös aina välttää.
	Väkiluku: 28 605 
	
	
	Suomalaisten suosima kohde:  Ei 
	
		
	Lentoaika Helsinki - Alice springs: > 23h (1-2 vaihtoa)
	
	
	
	Virallinen kieli:
	englanti 
	
	Hätänumero: 000 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
	
	Valuutta: Australian dollari (AUD)
	Sähköpistokkeet: I (näytä)
	Jännite: 230 V
	Tippaaminen ravintoloissa: Tippaaminen ei ole odotettua Australiassa
 
	
	Kellonaika: 08:40 (31.10.2025)
	
	Aikavyöhyke: +0930 ACST
	
		
		Aikaero Suomeen: +7.5 tuntia
	
 
	
	
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 42 €
Lennot Helsinki - Alice springs:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
 
	Alice springs on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa 
	
	keskihintainen
	
 kohde.
	
	Suomen keskiarvoon verrattuna Alice springsin yleinen hintataso on 
	Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä 
	Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä 
| Tärkeitä hintoja | Hinta Alice springsissa | Kaikkien kohteiden | 
|---|---|---|
| Taksimatka (5 km) | 8.59 € | 7.59 € | 
| Taksimatka (10 km) | 14.39 € | 12.88 € | 
| Ravintolassa olut (0.5 l) | 4.96 € | 2.97 € | 
| Ateria McDonaldsissa | 7.44 € | 5.78 € | 
| Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 12.41 € | 7.18 € | 
Tarkempaa tietoa: Alice springsin hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 28/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 48/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 12/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Alice springsin turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Australia
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Oseaniassa:
- Ajokortti: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen.
- Ajopuoli: Oseaniassa (Australia, Uusi-Seelanti) liikenne on vasemmanpuoleinen, eli eri kuin Suomessa.
- Vakuutus: Kaikkiin vuokra-autoihin tarjotaan yleensä jonkinlaista vakuutusta, joskin vakuutukset harvoin ovat kovin kattavia, joten kannattaa varmistaa mitä matkavakuutus tai oma vakuutuksesi kattaa ennen autofirman lisävakuuksien ottamista.
- Ajo ulkomailla / laajemmalla alueella: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa kaikkialla ilman lisämaksuja.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Oseaniassa
Löydät meiltä myös