Alice springsin sää

Alice springsin lämpimin kuukaisi on tammikuu ja vähiten sateisimmat kuukaudet ovat huhtikuu sekä elokuu.

Tilastotietoa Alice springsin säästä eri kuukausina

Kuukausi Päivän keskiarvo °C Päivän maksimi °C Päivän minimi °C Sadepäiviä Luokitus
Tammikuu - 36 22 4
Helmikuu - 35 21 5
Maaliskuu - 32 18 3
Huhtikuu - 29 13 0
Toukokuu - 23 8 1
Kesäkuu - 19 4 1
Heinäkuu - 20 4 1
Elokuu - 23 6 0
Syyskuu - 29 11 1
Lokakuu - 31 15 3
Marraskuu - 34 18 6
Joulukuu - 35 20 7

Viikon sääennuste (Alice springs)

To 25.04

Ylin 6.4
Alin 1.6

Pe 26.04

Ylin 14.0
Alin 1.0

La 27.04

Ylin 15.8
Alin 3.2

Su 28.04

Ylin 17.0
Alin 6.3

Ma 29.04

Ylin 18.7
Alin 6.8

Ti 30.04

Ylin 18.3
Alin 7.2

Ke 01.05

Ylin 17.0
Alin 5.3

10 päivän tarkka sääennuste

Päivä Kellonaika (UTC) Ennuste Lämpö (°C) Sademäärä Tuulen nopeus
To 25.04 15:00 6.4 0.0 mm 5.2 m/s (kohtalainen)
16:00 5.4 0.0 mm 5.0 m/s (kohtalainen)
17:00 4.6 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
18:00 3.7 0.0 mm 4.5 m/s (kohtalainen)
19:00 2.9 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
20:00 2.2 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
21:00 1.6 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
22:00 2.2 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
23:00 4.2 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
Pe 26.04 00:00 6.7 0.0 mm 5.3 m/s (kohtalainen)
01:00 9.0 0.0 mm 6.1 m/s (kohtalainen)
02:00 10.6 0.0 mm 6.1 m/s (kohtalainen)
03:00 11.9 0.0 mm 6.1 m/s (kohtalainen)
04:00 13.0 0.0 mm 6.0 m/s (kohtalainen)
05:00 13.7 0.0 mm 6.0 m/s (kohtalainen)
06:00 14.0 0.0 mm 6.2 m/s (kohtalainen)
07:00 13.7 0.0 mm 6.4 m/s (kohtalainen)
08:00 12.8 0.0 mm 6.3 m/s (kohtalainen)
09:00 11.0 0.0 mm 5.2 m/s (kohtalainen)
10:00 9.7 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
11:00 8.4 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
12:00 7.2 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
13:00 6.2 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
14:00 5.1 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
15:00 4.2 0.0 mm 3.4 m/s (heikko)
16:00 3.0 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
17:00 2.0 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
18:00 1.5 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
19:00 1.0 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
20:00 1.1 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
21:00 1.3 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
22:00 1.2 0.0 mm 2.3 m/s (heikko)
23:00 4.1 0.0 mm 1.8 m/s (heikko)
La 27.04 00:00 6.9 0.0 mm 2.9 m/s (heikko)
01:00 9.6 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
02:00 12.0 0.0 mm 4.9 m/s (kohtalainen)
03:00 13.6 0.0 mm 5.0 m/s (kohtalainen)
04:00 14.8 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
05:00 15.5 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
06:00 15.8 0.0 mm 4.5 m/s (kohtalainen)
07:00 15.6 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
08:00 14.8 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
09:00 12.5 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
10:00 11.0 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
11:00 10.0 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
12:00 9.5 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
13:00 8.3 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
14:00 6.7 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
15:00 5.1 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
16:00 4.4 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
17:00 3.8 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
18:00 3.4 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
19:00 3.2 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
20:00 4.4 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
21:00 4.0 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
22:00 3.7 0.0 mm 2.1 m/s (heikko)
23:00 5.4 0.0 mm 1.7 m/s (heikko)
Su 28.04 00:00 8.6 0.0 mm 2.3 m/s (heikko)
01:00 11.5 0.0 mm 3.4 m/s (heikko)
02:00 13.6 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
03:00 15.1 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
04:00 16.2 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
05:00 16.9 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
06:00 17.0 0.0 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
12:00 8.6 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
18:00 6.3 0.0 mm 0.6 m/s (heikko)
Ma 29.04 00:00 9.9 0.0 mm 0.9 m/s (heikko)
06:00 18.7 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
12:00 9.3 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
18:00 6.8 0.0 mm 1.4 m/s (heikko)
Ti 30.04 00:00 9.7 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
06:00 18.3 0.0 mm 5.9 m/s (kohtalainen)
12:00 11.7 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
18:00 7.2 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
Ke 01.05 00:00 10.6 0.0 mm 6.5 m/s (kohtalainen)
06:00 17.0 0.0 mm 7.5 m/s (navakka)
12:00 10.8 0.0 mm 5.7 m/s (kohtalainen)
18:00 5.3 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
To 02.05 00:00 7.4 0.0 mm 5.0 m/s (kohtalainen)
06:00 14.6 0.0 mm 6.4 m/s (kohtalainen)
12:00 8.6 0.0 mm 4.9 m/s (kohtalainen)
18:00 4.4 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
Pe 03.05 00:00 7.7 0.0 mm 4.5 m/s (kohtalainen)
06:00 15.3 0.0 mm 6.1 m/s (kohtalainen)
12:00 8.6 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
18:00 2.6 0.0 mm 2.3 m/s (heikko)
La 04.05 00:00 7.4 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
06:00 15.6 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
12:00 8.9 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
18:00 2.1 0.0 mm 2.4 m/s (heikko)

Alice springs Australia

Alice Springs on pienehkö kaupunki Australian Pohjoisterritorion eteläosassa. Kaupungin ilmastotyyppi on aavikko ja kesälämpötilat ovat usein +30 C yläpuolella ja talvilämpötilat ovat keskimäärin +4 C. Suurin osa sateesta saadaan kesällä loka-maaliskuun välillä. Kaupungin kuuluisimmat nähtävyydet ovat lähistöllä sijaitseva Uluru eli Ayers Rock sekä sitä ympäröivä aavikko. Kaupungissa on myös hyvä aavikkopuisto ja matelijakeskus. Kaupungissa on myös kohtuullisen korkeat rikostilastot, ulkona pimeällä liikkuminen ei ole suositeltavaa. Suuria juopuneiden aboriginaalien joukkoja tulisi myös aina välttää.

Väkiluku: 28 605
Rantakohde : Ei
Vuoristokohde : Ei
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Alice springs: > 23h (1-2 vaihtoa)
Virallinen kieli: englanti
Hätänumero: 000 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Australian dollari (AUD)
Sähköpistokkeet: I (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: Tippaaminen ei ole odotettua Australiassa
Kellonaika: 00:47 (26.04.2024)
Aikavyöhyke: +0930 ACST
Aikaero Suomeen: +6.5 tuntia

Sijaintikartta

Opasvideo

Hintataso

Alice springs on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa keskihintainen kohde. Suomen keskiarvoon verrattuna Alice springsin yleinen hintataso on 12.42% korkeampi ja vuokrahintataso 57.68% korkeampi.

Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä 62.63 € sisältäen halvimman tasoisen hostellin, ruokailut halvoissa ravintoloissa sekä julkisen liikenteen käyttämisen.

Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä 217.35 € sisältäen keskitasoisen hotellin, ruokailut normaalihintaisissa ravintoloissa sekä taksin käyttämisen liikkumiseen.

Tärkeitä hintoja Hinta Alice springsissa Kaikkien kohteiden
keskiarvohinta
Taksimatka (5 km) 8.59 € 7.59 €
Taksimatka (10 km) 14.39 € 12.88 €
Ravintolassa olut (0.5 l) 4.96 € 2.97 €
Ateria McDonaldsissa 7.44 € 5.78 €
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) 12.41 € 7.18 €

Tarkempaa tietoa: Alice springsin hintataso

Turvallisuus

Turvallisuusindeksiarvot:

  • Yleinen: 28/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
  • Turvallisuus päiväsaikaan: 48/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
  • Turvallisuus yöaikaan: 12/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)

Tarkempaa tietoa: Alice springsin turvallisuus

Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Australia

Autonvuokraus

Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Oseaniassa:

  • Ajokortti: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen.
  • Ajopuoli: Oseaniassa (Australia, Uusi-Seelanti) liikenne on vasemmanpuoleinen, eli eri kuin Suomessa.
  • Vakuutus: Kaikkiin vuokra-autoihin tarjotaan yleensä jonkinlaista vakuutusta, joskin vakuutukset harvoin ovat kovin kattavia, joten kannattaa varmistaa mitä matkavakuutus tai oma vakuutuksesi kattaa ennen autofirman lisävakuuksien ottamista.
  • Ajo ulkomailla / laajemmalla alueella: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa kaikkialla ilman lisämaksuja.

Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.

Lue lisää sivulta Autonvuokraus Oseaniassa


Löydät meiltä myös

Lennot Helsinki - Alice springs

Hotellit

Autonvuokraus

Matkavarusteet